Boa tarde,
Peço desculpas por não ter dado todos os detalhes, mas vamos lá :
Os sistemas instalados aqui são: Ubuntu 15.04, XP SP3, e Win 7 Ultimate.
Estão instalados em um unico HD de 1000 Gb particionado em 4.
Minha BIOS tem UEFI e está ativada.
Tenho uma distro Ubuntu 16.04 gravada em um pendrive testada e pronta para uso caso seja necessário.
Agora segue o que me pediu :
icebrave@Workstation:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for icebrave:
Disk /dev/sda: 931,5 GiB, 1000203804160 bytes, 1953523055 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x71c8ba6f
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 63 409593239 409593177 195,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 409593301 1405411327 995818027 474,9G f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3 1405411328 1953521663 548110336 261,4G 83 Linux
/dev/sda5 409593303 1023999164 614405862 293G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 1023999228 1331194094 307194867 146,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7 1331195904 1350725631 19529728 9,3G 83 Linux
/dev/sda8 1350727680 1366349823 15622144 7,5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9 1366351872 1405411327 39059456 18,6G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
icebrave@Workstation:~$
icebrave@Workstation:~$ sudo parted -l
[sudo] password for icebrave:
Modelo: ATA ST31000524AS (scsi)
Disco /dev/sda: 1000GB
Tamanho do setor (lógico/físico): 512B/512B
Tabela de Partição: msdos
Opções de disco:
Número Início Fim Tamanho Tipo Sistema de arquivos Opções
1 32,3kB 210GB 210GB primary ntfs boot
2 210GB 720GB 510GB extended lba
5 210GB 524GB 315GB logical ntfs
6 524GB 682GB 157GB logical ntfs
7 682GB 692GB 9999MB logical ext4
8 692GB 700GB 7999MB logical linux-swap(v1)
9 700GB 720GB 20,0GB logical ext4
3 720GB 1000GB 281GB primary ext4
icebrave@Workstation:~$
icebrave@Workstation:~$ sudo df -hT
[sudo] password for icebrave:
Sist. Arq. Tipo Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
udev devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs tmpfs 787M 9,2M 778M 2% /run
/dev/sda7 ext4 9,1G 5,8G 2,9G 68% /
tmpfs tmpfs 3,9G 84K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda9 ext4 19G 2,0G 16G 12% /home
tmpfs tmpfs 787M 56K 787M 1% /run/user/1000
icebrave@Workstation:~$
Agradeço mais uma vez e fico no aguardo.