Autor Tópico: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3  (Lida 24704 vezes)

Offline platao

  • Equipe Ubuntu
  • Usuário Ubuntu
  • *****
  • Mensagens: 5.052
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #15 Online: 17 de Outubro de 2011, 21:41 »
Quem desejar pegue apostilas na assinatura abaixo.
\\\\\\\\Apostilas Dicas e Guias do Ubuntu\\\\\\\\\> http://ubuntuforum-br.org/index.php/topic,79368.msg440997.html#msg440997

Offline kenedi

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 0
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #16 Online: 18 de Outubro de 2011, 01:15 »
Dj Sequela,
cara baixei o drive e instalei e verifiquei que 3D do Unity não é possível, vou ver com o cumpiz separado.
mas podes passar se fez mais alguma configuração além de instalar o driver.
Obrigado.

Offline Dj Sequela

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 56
  • De volta ao fórum.
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #17 Online: 18 de Outubro de 2011, 09:29 »
eu apenas instalei o ubuntu
instalei o driver em seguida e depois o gerenciador do compiz
ThinkPad E14 Gen 2 I5 1135G7 16GB  256/960GB NVME Ubuntu Budgie 21.10

Offline Dj Sequela

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 56
  • De volta ao fórum.
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #18 Online: 18 de Outubro de 2011, 11:20 »
kenedi
Agora apareceram atualizações,tem umas do compiz lá, tente instalando-as pode ser que funcione com o unity

instale o team viewer   ai eu faço os passos q fiz com o meu pra ver se funfa
« Última modificação: 18 de Outubro de 2011, 11:30 por Dj Sequela »
ThinkPad E14 Gen 2 I5 1135G7 16GB  256/960GB NVME Ubuntu Budgie 21.10

Offline Mcrato

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 0
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #19 Online: 23 de Outubro de 2011, 11:53 »
Olá, boa tarde.


Tentei os procedimentos descritos por você, mas não deu certo o 3d não ativou.
Fiz o teste com o glxgears está em 130 a 139 fps.
Poderiam me ajudar?

Ps. Já há tempos esperava por esses drives.

Offline Dj Sequela

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 56
  • De volta ao fórum.
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #20 Online: 23 de Outubro de 2011, 12:03 »
olha mano o meu parou de funcionar tambem :-[   nao sei o que aconteceu  mas pode ser que vc consiga alguma coisa com estes arquivos
http://ubuntuforum-br.org/index.php/topic,88699.0.html
Boa sorte,3d nao sei se vai funfar pois ja voltei pro 10.10 mas fica muito bom da até pra assistir videos em full hd  :)
ThinkPad E14 Gen 2 I5 1135G7 16GB  256/960GB NVME Ubuntu Budgie 21.10

Offline Jarraum

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 57
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #21 Online: 24 de Outubro de 2011, 12:59 »
baixei o arquivo e instalei e funcionou perfeitamente no meu notebook, muito obrigado pela dica  ;D

Offline Dj Sequela

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 56
  • De volta ao fórum.
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #22 Online: 24 de Outubro de 2011, 13:31 »
d nada man, ao contrario de muitas pessoas estou ali pra ajudar :)

Mais um que conseguiu!!!  :D

ta funfando 3d?   digita no console  glxinfo e posta o resultado aki    blz :)
ThinkPad E14 Gen 2 I5 1135G7 16GB  256/960GB NVME Ubuntu Budgie 21.10

Offline Jarraum

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 57
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #23 Online: 24 de Outubro de 2011, 21:37 »
d nada man, ao contrario de muitas pessoas estou ali pra ajudar :)

Mais um que conseguiu!!!  :D

ta funfando 3d?   digita no console  glxinfo e posta o resultado aki    blz :)
dai não sei como ver se o 3D tá funcionando mas o resultado foi esse

alisson@alisson-Positivo-Mobile:~$ glxinfo
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_INTEL_swap_event
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_multithread_makecurrent,
    GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
    GLX_INTEL_swap_event
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_INTEL_swap_event
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
    GL_ARB_multisample, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_polygon_offset,
    GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
    GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
    GL_IBM_rasterpos_clip, GL_ARB_point_parameters,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_separate_specular_color,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_ARB_multitexture, GL_IBM_multimode_draw_arrays,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_3DFX_texture_compression_FXT1,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_resize_buffers, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_SUN_multi_draw_arrays,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_shared_texture_palette,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_MESA_window_pos, GL_NV_packed_depth_stencil,
    GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_program, GL_ARB_depth_texture,
    GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_window_pos, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader,
    GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_texture_cube_map, GL_NV_depth_clamp,
    GL_NV_fragment_program, GL_NV_point_sprite, GL_NV_vertex_program1_1,
    GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_shader_objects,
    GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ATI_draw_buffers,
    GL_ATI_texture_env_combine3, GL_EXT_depth_bounds_test,
    GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_MESA_pack_invert,
    GL_MESA_ycbcr_texture, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_fragment_program_shadow,
    GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ATI_blend_equation_separate,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_OES_read_format,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_texture_compression_rgtc,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ATI_texture_compression_3dc,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_rectangle,
    GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_shared_exponent,
    GL_ARB_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_blit,
    GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_packed_depth_stencil,
    GL_NV_fragment_program_option, GL_APPLE_object_purgeable,
    GL_ARB_vertex_array_object, GL_ATI_separate_stencil,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_texture_array,
    GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_MESA_texture_array, GL_ARB_copy_buffer,
    GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_map_buffer_range,
    GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_vertex_array_bgra,
    GL_EXT_separate_shader_objects, GL_EXT_texture_swizzle,
    GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_NV_conditional_render,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_explicit_attrib_location,
    GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_provoking_vertex,
    GL_EXT_provoking_vertex, GL_ARB_robustness


Offline Jarraum

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 57
    • Ver perfil
Re: ubuntu 11.10 funfando 3d em sis mirage 3
« Resposta #24 Online: 24 de Outubro de 2011, 21:38 »
64 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0d3 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d4 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0d5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d6 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0d7 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0d8 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0d9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0da 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0db 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0dc 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0dd 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0de 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0df 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0e0 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0e1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0e2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0e3 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e4 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e7 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0e8 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e9 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0ea 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0eb 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ec 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0ed 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0ee 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0ef 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0f0 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0f1 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f2 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f3 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f4 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f5 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0f6 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f7 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0f8 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f9 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0fa 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fb 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0fc 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fd 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0fe 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ff 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x100 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x101 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x102 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x103 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x104 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x105 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x106 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x107 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x108 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x109 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x10b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x10d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x10e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x10f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x110 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x052 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None

128 GLXFBConfigs:
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x053  0 tc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x054  0 tc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x055  0 tc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x056  0 tc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x057  0 tc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x058  0 tc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x059  0 tc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x05a  0 tc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x05b  0 tc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  8  0  0  0  0  0  0 0 None
0x05c  0 tc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  8  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x05d  0 tc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  8  0  0  0  0  0  0 0 None
0x05e  0 tc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  8  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x05f  0 tc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  8  8  0  0  0  0  0 0 None
0x060  0 tc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  8  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x061  0 tc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  8  8  0  0  0  0  0 0 None
0x062  0 tc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  8  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x063  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x064  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x065  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x066  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x067  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x068  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x069  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x06a  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x06b  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06c  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x06d  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06e  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x06f  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  8  0  0  0  0  0 0 None
0x070  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x071  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  8  0  0  0  0  0 0 None
0x072  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x073 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x074 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x075 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x076 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x077 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x078 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x079 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x07a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x07b 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x07c 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x07d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x07e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x07f 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x080 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x081 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x082 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x083 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x084 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x085 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x086 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x087 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x088 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x089 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x08a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x08b 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x08c 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x08d 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x08e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x08f 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x090 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x091 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x092 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x093  0 dc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x094  0 dc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x095  0 dc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x096  0 dc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x097  0 dc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x098  0 dc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x099  0 dc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x09a  0 dc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x09b  0 dc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  8  0  0  0  0  0  0 0 None
0x09c  0 dc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  8  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x09d  0 dc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  8  0  0  0  0  0  0 0 None
0x09e  0 dc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  8  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x09f  0 dc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  8  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0a0  0 dc  0   8  0 r  . .   3  3  2  0 .  .  0  8  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a1  0 dc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  8  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0a2  0 dc  0   8  0 r  y .   3  3  2  0 .  .  0  8  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a3  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a4  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a5  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a6  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a7  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0a8  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a9  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0aa  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ab  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ac  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
