apollon+gift

Iniciado por #1, 06 de Dezembro de 2005, 16:47

tópico anterior - próximo tópico

#1

Pessoal pelo que eu sei o programa P2P apollon não funciona sem o outro programa GIFT né?

fui no terminal e dei:
SUDO APT-GET INSTALL APOLLON
SUDO APT-GET INSTALL GIFT

aparentemente deu tudo certo, abri o terminal e digitei apollon ae abriu o programa já com um erro:

Sorry, I coudn't locate your giFT installation,please select the path to your giFT like /.../share/giFT

ae aparece uma tela pra escolher as pastas ae num sei onde tá e dou cancel ae abre a tela de configuração do apollon e dou só finish

ae abre o apollon e fica nisso

Connecting...
The connection is being established, please be patient...

#1

ae para quem teve o mesmo problema que eu já arrumei essa 1 parte:

Pra resolver o problema, chame o konsole (terminal) e digite:
gift-setup (tecle enter)
a primeira pergunta você responde
n (de não) pra não manter a antiga configuração. É na segunda
que você deve responder 1, e a partir daí só teclar enter nas perguntas.

ae você chama o apollon denovo que ele abre com a rede openftp, alguém sabe como adicionar novas redes? HELP :D

#1

arrumei mais uma coisa, vá em settings > configure apollon... ae vai na aba ADVANCED e em plugins vai em add ae adiciona a do gnutella, pronto o gnutella conecta na hora:


Status:
Online
Users:
667.32 thousand
Files Shared:
26.69 million
Total Size Shared:
72.11 thousand GB

se alguém souber ae como add a rede do kazaa e a do ares dá um toque, vlwww

#1

alguém sabe como abrir o terminal dentro de uma pasta com o caminho já no terminal? na outra distro q eu usava era só entrar na pasta e dar f4

RC2006

Depois de muitos erros e tentativas consegui instalar o apollon no Ubuntu incluindo a rede fasttrack e está funcionando bem, já até fiz download de videos. O problema é que não  posso dizer exatamente como foi feito pq foram muitas as tentativas.
Eu tirei todas as informações deste forum. veja inclusive mensagens minhas postadas sobre o assunto.
HP All-in-one 4GB HD760 - windows7 home premium - Netbook Asus 1005PEB - Windows 7 - Ubuntu 11.04
Macbook branco 13.3" 2gb 160HD - Mac OS X 10.6 - Tablet Asus Eee Pad Transformer com dock - Android 3.2

#1

he blz, vo tentar do meu jeito 1 pq ja instalei ele uma vez, se não for recorro ao fórum, se liga cara qual é o comando para abrir o terminal já com o caminho para pasta que estou?

RC2006

Citação de: "#1"alguém sabe como abrir o terminal dentro de uma pasta com o caminho já no terminal? na outra distro q eu usava era só entrar na pasta e dar f4
Va até a pasta que deseja usar e tecle com o mouse lado direito -> abrir com outra aplicação -> terminal
HP All-in-one 4GB HD760 - windows7 home premium - Netbook Asus 1005PEB - Windows 7 - Ubuntu 11.04
Macbook branco 13.3" 2gb 160HD - Mac OS X 10.6 - Tablet Asus Eee Pad Transformer com dock - Android 3.2

#1


#1

achei o plugin do ares no fórum de uma outra distro, preciso abrir o terminal com o redirecionamento já para a pasta que eu estiver só para executar este comando para instalar o plugin!!

plugin: http://damog.puntodeb.net/debian/gift-ares/libares-gift_0.2.2-1_i386.deb

sudo dpkg -i libares-gift_0.2.2-1_i386.deb
Agora volte no apollon e acrescente a rede ares em configurações.

e pra fazer isso sem tar na pasta~.~.....

#1

consegui, se não falou clikar emcima dela, mais vlw :D
aeahueiahuiae

#1

Pessoal então criem uma pasta no desktop, não precisa dar nome nem nada, só criala, agora taca o plugin dentro dela, ae clika emcima da pasta e vai na opção "abrir com terminal" ae se digita isso:

sudo dpkg -i libares-gift_0.2.2-1_i386.deb

ae você pega inicia o apollon vai em settings > configure apollon > vai na aba advanced e vai em add na parte de plugins ae adiciona o ares e jah era, fica sem imagem, agora vou ver se consigo add a rede do kazaa e já posto para vocês amigos :D

Wesley F

a rede kazaaa deve ter no apt-get da uma procurada por kazaa no apt-cache search kazaa axo q ta no nome de libfasttrack eu uso so 2 redes Gnutella e Kazaa.


Abraços

#1

Pessoal instalada a última rede, a do Kaza.. baixem este plugin =  ftp://ftp.berlios.de/pub/gift-fasttrack/dists/unstable/main/binary-i386/libfasttrack-gift_0.8.9-1_i386.deb

e joguem ele na pasta aonde está o plugin do ares que você baixou também, ae é só clika emcima da pasta e vai na opção "abrir com terminal" ae se digita isso:

sudo dpkg -i libfasttrack-gift_0.8.9-1_i386.deb

:D abraços, vou ver qq faço para adicionar a imagem do ares e vo arrumar NODES para conectar nas redes mais rápido!!

#1

achei o NODES do ares que faz ele conectar perfeito, todos dizem que ele conectado uma vez você está feito, além da maior é a rede mais estavel!

nodes da rede Ares
no distro que eu usava o arquivo fica dentro da pasta /home/usuário/giFT/Ares.

aqui no ubuntu alguém sabe onde fica??

<ip> <port> <reports> <attempts> <connects> <first_seen> <last_seen> <last_attempt>
68.102.1.25 51432 31 484 12 1094125154 1128387492 1128439315
205.251.0.25 10711 64 480 7 1098532054 1128212327 1128439315
24.252.93.148 22139 1 466 6 1094057576 1128213349 1128439315
12.190.0.124 48614 71 453 4 1102153238 1128208336 1128439315
69.165.0.14 48355 18 375 0 1104096840 1128208336 1128439315
81.134.1.146 16300 1 310 0 1105713407 1128387492 1128439315
211.28.46.198 10920 1 312 0 1105689736 1128387492 1128439315
149.159.34.144 41928 1 311 0 1105687605 1128387492 1128439315
68.5.150.199 17886 1 311 0 1105734750 1128387492 1128439315
128.123.126.41 22822 1 313 0 1105708178 1128387492 1128439315
164.67.165.47 34756 1 313 0 1105734750 1128387492 1128439335
68.225.114.166 50525 1 312 0 1105734750 1128387492 1128439335
145.116.6.11 33121 1 324 5 1109918800 1128387492 1128439335
24.153.0.251 45883 42 376 0 1103275182 1127858743 1128439335
70.65.49.98 54127 1 307 0 1109915173 1128390788 1128439335
68.195.0.53 29103 14 343 1 1103541894 1127858772 1128439335
69.112.1.78 9379 17 507 23 1094125241 1126559359 1128439335
68.39.0.232 59552 103 500 4 1094043402 1126559359 1128439335
68.13.2.227 25757 4 314 0 1103892217 1127864785 1128439335
24.228.0.212 14067 6 353 0 1103896722 1127851901 1128439335
67.83.23.14 57666 5 506 41 1094043591 1126065590 1128439336
24.226.36.38 8797 1 315 1 1110003552 1128204106 1128439336
24.53.0.105 42558 3 310 0 1109914425 1128208210 1128439336
24.156.7.125 25455 1 311 0 1109918800 1128219778 1128439336
65.39.26.12 20196 1 307 0 1109914640 1128219778 1128439355
24.102.3.118 11201 1 310 0 1109916746 1128219778 1128439355
67.149.0.38 51028 2 303 0 1110067087 1128219778 1128439355
24.57.54.211 53319 1 308 0 1109915173 1128219778 1128439355
68.8.43.246 17054 1 306 0 1109915173 1128217341 1128439355
141.117.25.98 20717 1 304 0 1109915173 1128217341 1128439355
156.34.46.223 47816 1 307 0 1109915173 1128217341 1128439355
137.45.68.121 35049 2 311 0 1110079310 1128219778 1128439355
24.103.0.46 39128 2 310 0 1110094602 1128219778 1128439356
66.215.113.158 59685 1 306 0 1109916206 1128212327 1128439356
208.180.7.64 7236 1 306 0 1109918800 1128212327 1128439375
206.212.37.17 14896 1 304 0 1109915173 1128212327 1128439375
65.39.19.30 54347 1 311 0 1109914640 1128212327 1128439375
205.206.3.123 60638 1 306 0 1109918800 1128212327 1128439375
24.61.0.175 33538 2 314 0 1104586139 1127851914 1128439375
24.58.48.36 41683 1 312 0 1110001909 1128210364 1128439375
65.94.0.67 51512 2 309 0 1110094602 1128210364 1128439375
69.246.50.6 41842 1 312 0 1110001909 1128210364 1128439375
68.107.70.96 52044 1 312 0 1110003552 1128206719 1128439376
67.70.0.202 49918 2 308 0 1110067087 1128206719 1128439376
129.2.194.67 56130 1 309 0 1110102284 1128206719 1128439395
137.45.68.40 41011 1 312 0 1110120530 1128206719 1128439395
134.82.92.33 21253 1 313 0 1110116471 1128206719 1128439395
137.45.75.199 25565 1 313 0 1110118401 1128206719 1128439395
24.18.41.37 20818 1 314 0 1110003552 1128200269 1128439395
69.197.126.18 15964 1 309 0 1110100493 1128205492 1128439395
147.9.168.144 41515 1 310 0 1110102284 1128200269 1128439395
206.212.42.138 35133 9 101 31 1127851900 1128435631 1128439395
68.201.96.206 57521 1 317 1 1105689736 1127866753 1128439396
69.132.0.124 48352 5 315 0 1105661024 1127866753 1128439396
68.147.1.92 26743 2 315 0 1105461564 1127866753 1128439402
205.206.3.64 27487 2 316 0 1105461564 1127866753 1128439415
145.53.0.29 51230 3 315 0 1105563720 1127866753 1128439415
65.27.0.233 56536 4 306 0 1105595891 1127866753 1128439415
69.197.232.129 55828 1 311 1 1105599586 1127853601 1128439415
172.151.0.116 57444 4 314 0 1105705177 1127866753 1128439415
62.234.0.90 10765 3 310 0 1105705177 1127866753 1128439416
67.71.0.143 43014 3 314 0 1105734751 1127866753 1128439415
172.195.0.252 25940 3 299 0 1105708178 1127864785 1128439416
81.152.0.28 58020 2 310 0 1105734751 1127864704 1128439416
128.138.12.91 13503 2 310 0 1105738302 1127864704 1128439422
69.169.172.82 17474 2 312 0 1105734563 1127864704 1128439426
82.37.0.107 44298 3 304 0 1105705177 1127854449 1128439436
81.164.38.189 55624 1 349 0 1105689736 1127864704 1128439436
68.201.100.146 25157 1 313 0 1105734750 1127864704 1128439436
4.31.114.218 5111 1 314 0 1105734750 1127864704 1128439436
217.165.91.168 52600 1 314 0 1105734750 1127864704 1128439436
69.134.3.121 63205 1 297 0 1105713407 1127864704 1128439436
68.235.3.6 33270 1 285 0 1105713407 1127858743 1128439436
24.3.2.124 59395 1 284 0 1105713407 1127858743 1128439436
68.85.116.51 36010 2 311 5 1110001909 1127858743 1128439436
24.149.3.239 48511 26 314 0 1109918800 1127858743 1128439442
24.198.40.154 34146 1 322 5 1110003552 1127853236 1128439446
69.201.5.149 32220 1 331 4 1109918800 1127853236 1128439456
24.57.2.133 52358 34 108 18 1127341999 1128390914 1128439456
24.7.7.39 42239 86 215 3 1126061040 1128436363 1128439456
138.236.237.194 63993 8 332 2 1109914619 1127853236 1128439456
4.4.235.54 7070 1 336 3 1109914640 1127854448 1128439456
137.104.67.1 37703 1 322 3 1109919530 1127853359 1128439456
129.116.11.99 23349 1 326 3 1109990530 1127854578 1128439456
139.225.250.79 41327 5 134 21 1126801978 1128390788 1128439456
24.103.1.232 13379 5 322 1 1109914425 1127854381 1128439456
69.240.111.114 58388 1 321 2 1110001909 1127854381 1128439458
64.247.80.153 17799 1 319 2 1110003552 1127854381 1128439462
70.64.133.171 51442 9 127 18 1126803462 1128439434 1128439466
222.166.2.121 63252 2 319 1 1109916746 1127854189 1128439466
129.82.93.137 64262 2 323 1 1109916202 1127854189 1128439476
65.33.203.245 8419 1 323 1 1109918259 1127854872 1128439476
141.117.25.63 46249 4 312 0 1109914617 1127864751 1128439476
69.201.6.156 46952 1 304 1 1110087915 1127864751 1128439476
68.74.0.42 21512 3 311 0 1109914615 1127864710 1128439476
130.74.202.130 48066 2 301 0 1110037277 1127864780 1128439476
169.226.220.218 25893 1 299 0 1109914621 1127864780 1128439476
68.191.5.64 38164 1 313 0 1109918800 1127864710 1128439476
169.231.19.101 20337 1 307 0 1109914619 1127864710 1128439478
24.188.2.168 9572 1 300 0 1109916746 1127864780 1128439482
161.6.224.193 26218 1 310 0 1109919528 1127862021 1128439486
66.68.201.214 59960 9 177 17 1126555704 1128382222 1128439496
67.11.146.160 9006 3 206 22 1126063550 1128219783 1128439496
24.150.163.20 46779 6 194 14 1126075421 1128390788 1128439496
69.143.44.0 8313 26 182 8 1126062843 1128439082 1128439496
69.253.44.207 49299 9 189 11 1126066335 1128439538 1128439537
67.87.212.193 64585 27 179 10 1126557019 1128390788 1128439496
69.199.192.59 37034 5 210 13 1126063948 1128384919 1128439496
71.112.186.167 55168 1 48 16 1128215011 1128439497 1128439496
69.162.15.48 9730 27 207 7 1126062286 1128390788 1128439496
24.7.97.5 21524 5 215 11 1126061036 1128379407 1128439496
68.110.19.234 22860 38 110 5 1127252606 1128439518 1128439517
70.49.163.61 10692 3 218 11 1126060430 1128390788 1128439496
24.225.252.101 42309 5 67 15 1128203501 1128390789 1128439496
67.173.162.239 31729 1 204 17 1126067676 1128219778 1128439497
68.58.40.49 35132 45 184 3 1126551650 1128390788 1128439498
69.122.8.242 22974 31 103 6 1127342000 1128436363 1128439502
68.68.152.52 46962 5 82 12 1127860944 1128438077 1128439506
24.43.38.234 5014 29 94 8 1127856300 1128390788 1128439516
70.180.122.229 55762 10 70 11 1128200333 1128437463 1128439516
71.109.49.149 16199 7 203 8 1126064151 1128390802 1128439516
67.22.202.237 40861 2 205 9 1126063948 1128390802 1128439516
24.170.93.31 11818 2 160 10 1126568438 1128390802 1128439516
12.226.179.176 6113 5 157 9 1126571336 1128390802 1128439516
24.46.131.82 10180 6 96 10 1127851091 1128439082 1128439517
24.225.139.12 42309 5 136 9 1126645334 1128390914 1128439518
169.226.237.82 54067 12 160 7 1126571041 1128390802 1128439518
70.81.68.185 47884 24 99 6 1127851290 1128434596 1128439522
70.34.26.164 32240 26 80 7 1127863439 1128391000 1128439523
24.11.22.2 10603 12 99 8 1127340515 1128390802 1128439526
67.176.123.98 10952 11 78 9 1127860842 1128390802 1128439526
70.25.199.20 57960 1 173 8 1126556385 1128390802 1128439527
68.56.25.219 39970 14 206 4 1126059824 1128390802 1128439536
68.198.38.95 15012 7 190 5 1126062272 1128390914 1128439536
24.215.35.183 53748 36 102 3 1127835261 1128390914 1128439536
69.205.190.24 7918 25 172 2 1126552304 1128390804 1128439536
67.82.108.230 39022 14 101 6 1127342786 1128389732 1128439536
71.67.103.35 40971 2 54 12 1128213079 1128342648 1128439536
198.53.175.171 44090 3 71 10 1128200355 1128385333 1128439537
24.63.199.56 61668 4 70 8 1128199722 1128438838 1128439537
67.162.222.216 35291 8 168 5 1126561049 1128390804 1128439538
24.57.91.2 22555 2 197 5 1126064031 1128390804 1128439543
69.156.201.173 52964 2 164 6 1126560444 1128390804 1128439538
69.158.128.209 9563 2 192 5 1126068997 1128390804 1128439538
65.191.3.149 15554 35 97 2 1127851090 1128391002 1128439547
68.82.203.95 49994 9 79 7 1127851290 1128390804 1128439556
24.11.131.240 63590 2 103 6 1126809977 1128390914 1128439556
70.177.31.116 49580 29 102 3 1127835261 1128386599 1128439556
145.116.6.63 35202 37 104 0 1127341261 1128390804 1128439556
24.24.157.120 49583 8 68 8 1128200992 1128383020 1128439557
68.33.189.241 44279 23 98 4 1127851290 1128386314 1128439557
68.112.125.129 59110 21 109 3 1127251916 1128381498 1128439557
24.144.82.196 48527 8 50 6 1128213270 1128433956 1128439557
62.131.139.244 37568 7 136 4 1126639976 1128390957 1128439558
64.164.2.76 55521 16 157 2 1126567203 1128390914 1128439558
69.242.47.234 27565 10 93 6 1127852098 1128390957 1128439558
145.94.36.112 29023 5 203 3 1126060430 1128390957 1128439558
69.122.8.163 38927 30 89 2 1127851090 1128390914 1128438842
60.50.146.203 27960 5 165 4 1126557003 1128390957 1128438837
65.31.228.177 21817 11 60 5 1128203501 1128437410 1128438842
24.193.14.177 52843 30 69 3 1128200339 1128380981 1128438842
71.129.58.233 30062 4 68 8 1128200989 1128384882 1128438846
68.80.206.143 25570 3 103 6 1127339221 1128390914 1128438855
69.199.24.98 58186 19 80 4 1127859069 1128390914 1128438856
24.187.123.0 28341 9 89 6 1127854191 1128384117 1128438856
128.255.201.72 9730 1 205 7 1126061057 1128286121 1128438857
24.102.219.240 62692 3 94 7 1127851324 1128384118 1128438857
84.29.172.240 41961 18 64 3 1128199734 1128437463 1128438857
72.128.112.28 58153 28 58 1 1128203554 1128433977 1128438858
66.177.17.28 13442 36 96 0 1127851290 1128390914 1128438858
24.42.224.200 9021 5 64 7 1128201001 1128389764 1128438858
70.35.73.244 24613 1 173 10 1126556997 1128217342 1128438858
67.85.34.80 22138 33 97 0 1127836478 1128390914 1128438858
68.60.153.180 55479 3 22 7 1128380105 1128391000 1128438858
24.186.132.234 51446 5 59 6 1128206309 1128391000 1128438858
67.173.33.16 36399 5 101 4 1127252561 1128384240 1128438858
68.200.106.19 18804 2 69 6 1127860842 1128384240 1128438858
212.32.238.102 64814 5 73 11 1127867549 1128227417 1128438859
68.72.25.138 37004 1 47 7 1128213242 1128384880 1128438859
24.200.124.75 30484 6 76 5 1127855458 1128382267 1128438862
71.57.185.205 55153 6 84 5 1127855458 1128380794 1128438866
69.59.69.46 12886 14 52 4 1128211199 1128384882 1128438876
148.208.131.22 51497 2 108 3 1126804286 1128390935 1128438876
82.75.30.58 37342 13 111 1 1126802700 1128384882 1128438876
62.16.162.10 35325 3 116 3 1126804285 1128384880 1128438866
24.218.24.101 44139 7 94 2 1126806998 1128390935 1128438875
68.225.116.89 29704 2 108 4 1127160517 1128384262 1128438877
149.169.60.210 27342 4 203 7 1126061660 1128217342 1128438877
24.34.135.31 52416 8 66 5 1128200333 1128384920 1128438878
66.41.32.60 23709 7 59 5 1128207050 1128390935 1128438878
68.33.73.225 63043 16 107 1 1127252561 1128390935 1128438878
24.11.228.190 16216 1 1 1 1128439082 1128439083 1128439082
213.64.53.128 8465 17 62 3 1128200989 1128389795 1128438878
24.141.76.174 63801 8 81 4 1127857654 1128389926 1128438878
68.230.1.34 52742 27 67 1 1128200269 1128389099 1128438879
70.244.5.206 46696 19 82 2 1127851090 1128382272 1128438879
24.113.51.135 46194 9 56 3 1128200989 1128436246 1128438879
69.241.45.144 63869 22 68 2 1128199718 1128384882 1128438886
67.185.117.76 53319 5 89 3 1127253280 1128390935 1128438880
68.248.6.218 10346 2 81 5 1127851900 1128390935 1128438880
64.230.92.47 17298 6 64 5 1128204721 1128390935 1128438882
88.110.46.234 18882 2 22 6 1128380102 1128390958 1128438895
71.67.114.62 49310 10 63 4 1128200269 1128390935 1128438896
130.13.107.111 57192 7 22 5 1128380333 1128391135 1128438896
24.136.212.42 21306 2 19 6 1128382206 1128390959 1128438897
82.2.95.16 37688 7 22 5 1128380104 1128390935 1128438886
217.164.246.15 43066 1 68 5 1127860954 1128384889 1128438897
24.188.109.209 19370 26 54 1 1128211249 1128382277 1128438898
68.1.174.8 62505 6 42 5 1128221578 1128382265 1128438897
68.79.135.183 46587 1 49 6 1128214232 1128382277 1128438897
70.95.219.62 57984 4 89 3 1127252606 1128382265 1128438897
68.38.57.74 43101 11 80 3 1127851904 1128382284 1128438898
142.179.131.215 18819 14 64 3 1128200995 1128386308 1128438898
70.81.30.148 25523 14 69 3 1128199718 1128383708 1128438898
71.103.67.8 18841 7 50 4 1128212647 1128390957 1128438899
70.48.172.2 50322 7 56 4 1128206907 1128390957 1128438900
65.93.20.165 47625 12 68 3 1128200336 1128390957 1128438900
24.12.117.209 59440 12 67 3 1128200995 1128390957 1128438902
71.96.3.72 18519 18 66 2 1128200996 1128384284 1128438917
70.82.3.91 8072 12 68 3 1128200337 1128390058 1128438906
60.45.109.134 39133 4 51 5 1128212672 1128382286 1128438917
24.6.235.24 9123 5 66 4 1127864840 1128382289 1128438917
66.161.173.87 35719 3 30 5 1128283561 1128386253 1128438917
68.51.107.210 10732 6 60 4 1128206286 1128391000 1128438918
65.191.77.137 10719 7 88 3 1127854587 1128390957 1128438917
12.222.73.162 26155 2 38 5 1128222268 1128390958 1128438918
68.226.61.28 47230 17 78 1 1127851292 1128389408 1128438918
66.234.204.231 55143 7 67 4 1128200269 1128383047 1128438919
71.65.0.131 30675 22 83 0 1127853531 1128389099 1128438919
68.198.137.150 6277 6 50 3 1127862129 1128390958 1128438919
142.167.50.180 57924 2 16 5 1128384041 1128390958 1128438920
24.2.51.212 50255 19 170 4 1126551730 1128204201 1128438920
84.104.65.125 36089 1 68 5 1128199880 1128381009 1128438920
70.227.0.221 25591 14 21 1 1128380099 1128433977 1128438920
69.242.101.219 15917 4 62 4 1128201621 1128390958 1128438921
24.131.53.79 28103 10 67 3 1128200337 1128384300 1128438922
72.224.4.77 18830 8 22 2 1128378826 1128436363 1128438923
24.101.137.26 47974 4 75 3 1127852512 1128390958 1128438923
68.201.214.2 21927 5 80 9 1127861508 1128211762 1128438926
24.65.163.161 56901 1 8 3 1128433781 1128438302 1128438930
70.35.243.24 60135 1 8 3 1128433977 1128438302 1128438930
67.173.5.190 12159 18 65 1 1128199718 1128384179 1128438937
65.75.84.65 35458 4 45 4 1128216682 1128384179 1128438931
67.85.134.219 35150 4 79 3 1127860285 1128384179 1128438937
68.248.232.1 8978 4 21 4 1128380791 1128389858 1128438937
172.215.197.162 17013 7 52 3 1128207113 1128389926 1128438938
80.200.56.76 11690 17 57 1 1128199722 1128389858 1128438937
205.206.8.224 33032 8 206 4 1126061040 1128217574 1128438938
24.109.28.130 41432 3 43 4 1128217981 1128384920 1128438946
24.110.212.28 6279 2 77 3 1127853538 1128391000 1128438946
67.191.38.21 64449 2 61 4 1128204184 1128384895 1128438938
70.229.0.106 15035 6 55 3 1128208907 1128391000 1128438939
68.47.142.170 28915 16 52 1 1128211249 1128391002 1128438939
70.48.173.112 35298 1 87 2 1127341267 1128391000 1128438939
68.9.21.78 62505 7 66 2 1127860908 1128391000 1128438940
67.158.69.176 59636 6 69 3 1128199731 1128391000 1128438943
68.46.43.65 40562 6 51 3 1128207510 1128389926 1128438957
88.104.27.82 39006 11 48 2 1128211941 1128389855 1128438946
67.186.7.16 58850 12 79 1 1127851090 1128389855 1128438951
70.26.243.177 63554 1 64 4 1128201625 1128389855 1128438957
71.109.4.5 60175 17 68 0 1127858129 1128389223 1128438971
80.255.197.241 40920 2 77 3 1127854242 1128389223 1128438958
64.126.67.69 47843 2 60 3 1127865489 1128389223 1128438959
68.7.59.146 50529 3 71 3 1127880141 1128389223 1128438959
64.229.196.43 8199 7 71 2 1127856919 1128389223 1128438959
70.252.15.226 33058 9 99 0 1127159860 1128389223 1128438960
81.179.119.195 16577 1 83 2 1127341999 1128389223 1128438961
86.128.147.127 9598 2 73 3 1127862746 1128389223 1128438963
172.153.246.62 6747 2 90 3 1127851290 1128389223 1128438966
64.113.76.174 61154 3 20 4 1128380934 1128386825 1128438971
65.94.67.79 40326 5 63 3 1128199722 1128391000 1128438971
24.49.250.146 58892 1 71 3 1127863354 1128391000 1128438977
24.110.102.164 18289 1 67 3 1127864841 1128391000 1128438978
12.203.224.137 47522 5 63 3 1128201000 1128391000 1128438979
68.64.131.214 62927 4 51 9 1128213247 1128227462 1128438979
137.28.226.215 48412 2 21 4 1128380101 1128389492 1128438980
69.157.93.67 40485 2 20 4 1128381501 1128389921 1128438979
69.207.178.53 39472 20 88 5 1127855501 1128226858 1128438980
24.42.225.204 24709 2 64 3 1127861467 1128382277 1128438980
83.100.203.91 29548 1 18 4 1128382939 1128391002 1128438981
69.225.90.22 53752 1 22 4 1128380333 1128391002 1128438981
69.215.223.192 33054 1 18 4 1128382939 1128391002 1128438980
68.231.175.112 61484 10 61 2 1128201616 1128384118 1128438981
66.244.205.58 59981 4 86 6 1127856919 1128284018 1128438981
80.186.168.233 21290 5 22 3 1128379406 1128390802 1128438986
70.187.17.60 43786 18 108 4 1127252561 1128216813 1128438987
24.176.84.83 61258 5 19 3 1128381488 1128391047 1128438987
24.197.81.206 22758 5 97 2 1127835699 1128384878 1128438983
64.164.0.46 55521 11 198 3 1126061040 1128210386 1128438988
70.65.12.190 18447 2 7 2 1128434937 1128437627 1128438991
218.43.34.195 15857 15 82 0 1127836549 1128383037 1128438994
12.203.2.121 29298 9 75 1 1127862170 1128388358 1128439003
70.119.11.202 5266 14 53 1 1128208216 1128382284 1128438994
84.230.103.20 43458 2 112 1 1127160052 1128382278 1128438997
81.154.143.194 21887 4 96 1 1127341260 1128382286 1128438998
68.239.233.175 35738 3 102 1 1127253199 1128382284 1128438999
24.29.150.177 44459 3 102 1 1127253179 1128382284 1128438999
68.187.87.185 29034 15 92 0 1127852572 1128382278 1128439000
24.182.146.112 36909 2 108 1 1127162557 1128382286 1128439000
24.45.128.157 29137 5 84 2 1127858460 1128382284 1128439001
68.115.221.130 37564 3 73 6 1127854587 1128284018 1128439008
68.72.148.82 62581 2 84 1 1127252520 1128384878 1128439012
69.81.178.191 49165 3 80 2 1127858507 1128391044 1128439014
24.0.240.254 39635 4 20 3 1128381426 1128391044 1128439017
67.71.18.235 5908 4 74 2 1127858470 1128384878 1128439018
24.117.152.220 7081 4 48 3 1128216162 1128384878 1128439019
142.167.198.231 46197 4 67 2 1127864153 1128384880 1128439019
12.210.155.126 26963 3 75 2 1127857640 1128391044 1128439020
65.50.158.213 48622 3 45 3 1128211953 1128384880 1128439020
65.75.74.131 62322 2 61 3 1128204107 1128389921 1128439032
69.159.11.202 43343 8 76 1 1127861510 1128389921 1128439033
141.157.126.6 51594 1 88 1 1127253285 1128389921 1128439021
67.70.47.175 23906 4 16 3 1128384329 1128389921 1128439028
216.164.16.24 10244 6 16 1 1128383823 1128436363 1128439033
24.44.148.120 60067 4 17 3 1128383634 1128386850 1128439033
68.91.222.97 11804 5 8 1 1128433896 1128439557 1128439049
86.131.71.102 38897 7 41 2 1128218574 1128391044 1128439038
67.9.67.133 13834 3 16 3 1128384285 1128391044 1128439033
207.68.82.148 54553 11 63 1 1128199726 1128391044 1128439034
88.106.0.239 7636 11 65 1 1128200339 1128391044 1128439037
68.144.83.98 5462 3 39 3 1128222022 1128384343 1128439038
205.251.80.68 8078 3 73 2 1127859058 1128383824 1128439038
70.65.128.116 58931 3 22 3 1128380330 1128386755 1128439039
24.211.71.168 32098 5 50 6 1128215077 1128284018 1128439040
24.215.58.117 25469 10 81 2 1127853848 1128343935 1128439039
67.81.169.185 35663 3 22 3 1128380102 1128386314 1128439039
69.181.8.222 60393 7 16 2 1128383559 1128391135 1128439040
65.190.240.41 19708 3 21 3 1128380699 1128384890 1128439048
66.24.51.124 45026 7 19 2 1128381426 1128391135 1128439048
65.184.149.248 61376 2 21 3 1128380101 1128390802 1128439040
66.205.119.86 59517 7 21 2 1128380938 1128391044 1128439041
70.250.245.96 55075 2 22 3 1128380333 1128391044 1128439043
69.149.14.170 19193 7 20 2 1128380981 1128389853 1128439048
24.254.32.94 49561 2 20 3 1128380779 1128389408 1128439048
67.149.104.212 21693 1 18 3 1128382265 1128391046 1128439054
209.105.204.71 40429 1 23 3 1128343606 1128391046 1128439054
24.147.87.119 6880 1 21 3 1128380333 1128391046 1128439055
67.175.183.162 53485 6 19 2 1128381426 1128391046 1128439053
69.249.28.130 52470 3 3 1 1128437356 1128437636 1128439055
24.185.223.152 50343 1 15 3 1128384654 1128386707 1128439055
84.67.212.169 52457 3 44 2 1128216211 1128391046 1128439057
24.63.37.66 30282 3 44 2 1128216163 1128391046 1128439059
69.250.233.140 5099 5 14 2 1128386251 1128391047 1128439059
64.13.12.232 20919 10 20 1 1128380779 1128391135 1128439059
220.255.245.248 38034 3 42 2 1128216398 1128391047 1128439060
64.231.55.2 5908 3 62 2 1128203559 1128391046 1128439061
68.121.240.252 45507 5 16 2 1128383432 1128391046 1128439063
24.66.15.85 31897 5 18 2 1128382206 1128391046 1128439069
172.136.150.21 50745 3 90 0 1127341261 1128391047 1128439073
24.36.88.117 32023 4 18 2 1128382197 1128391075 1128439080
65.185.60.130 56175 4 15 2 1128384261 1128391135 1128439080
65.93.55.55 21141 9 22 1 1128378738 1128391047 1128439075
68.85.56.194 40100 3 38 2 1128221595 1128391047 1128439077
70.180.58.50 26040 3 40 2 1128220569 1128391047 1128439079
67.181.20.148 22370 4 21 2 1128380330 1128391047 1128439079
69.165.145.107 23565 3 29 2 1128283341 1128391047 1128439079
69.208.84.79 62906 9 20 1 1128380777 1128389975 1128439081
138.89.178.187 50769 1 3 1 1128437356 1128437464 1128439081
24.137.92.243 27782 4 19 2 1128381484 1128389927 1128439080
80.57.47.121 30652 1 8 1 1128433977 1128436996 1128439083
69.150.49.79 35895 1 4 1 1128436769 1128436770 1128439083
67.167.35.172 36201 4 18 2 1128382292 1128386873 1128439083
24.2.151.237 35233 3 21 2 1128380333 1128391135 1128439084
68.199.234.231 32834 3 43 2 1128217735 1128384883 1128439083
