[Resolvido] Sistema de arquivos para hd externo

Iniciado por ncc1701, 07 de Setembro de 2013, 16:43

tópico anterior - próximo tópico

ncc1701

#15
Ok,

Não está na configuração de fábrica, já formatei mais de uma vez. O sistema original era, parece-me, ex-Fat.

Ele está rodando ext4 journaling na partição que separei para o Ubuntu. No Gparted quando configurei apareceu assim: ext4 103,62GB; linux swap 2,44BG; unnlocated 13,18GB. Usei no Gparted o MiB.

lembrando que particionei o pen drive no Gparted usando o padrão de 1MB livre no início:

ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo flashbench -a /dev/sdd1 --blocksize=$[1024*2]
[sudo] password for ricardo:
align 17179869184 pre 1.46ms on 1.62ms post 1.41ms diff 184µs
align 8589934592 pre 1.21ms on 1.35ms post 1.25ms diff 124µs
align 4294967296 pre 1.39ms on 1.51ms post 1.39ms diff 125µs
align 2147483648 pre 1.44ms on 1.57ms post 1.42ms diff 134µs
align 1073741824 pre 1.46ms on 1.8ms post 1.46ms diff 339µs
align 536870912 pre 1.44ms on 1.76ms post 1.41ms diff 337µs
align 268435456 pre 1.42ms on 1.75ms post 1.42ms diff 323µs
align 134217728 pre 1.39ms on 1.68ms post 1.37ms diff 296µs
align 67108864 pre 1.23ms on 1.23ms post 1.23ms diff -254ns
align 33554432 pre 1.39ms on 1.52ms post 1.37ms diff 136µs
align 16777216 pre 1.46ms on 1.57ms post 1.44ms diff 119µs
align 8388608 pre 1.44ms on 1.53ms post 1.41ms diff 109µs
align 4194304 pre 1.37ms on 1.5ms post 1.37ms diff 124µs
align 2097152 pre 1.37ms on 1.5ms post 1.37ms diff 126µs
align 1048576 pre 1.37ms on 1.5ms post 1.37ms diff 125µs
align 524288 pre 1.37ms on 1.49ms post 1.37ms diff 126µs
align 262144 pre 1.37ms on 1.5ms post 1.37ms diff 124µs
align 131072 pre 1.26ms on 1.55ms post 1.28ms diff 278µs
align 65536 pre 1.26ms on 1.51ms post 1.28ms diff 241µs
align 32768 pre 1.27ms on 1.5ms post 1.37ms diff 178µs
align 16384 pre 1.35ms on 1.39ms post 1.37ms diff 26µs
align 8192 pre 1.32ms on 1.3ms post 1.37ms diff -43846n
align 4096 pre 1.17ms on 1.34ms post 1.3ms diff 103µs
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$



ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo flashbench -a /dev/sdd1 --blocksize=$[1024*3]
[sudo] password for ricardo:
align 25769803776 pre 1.26ms on 1.34ms post 1.27ms diff 72.5µs
align 12884901888 pre 1.26ms on 1.35ms post 1.21ms diff 118µs
align 6442450944 pre 1.29ms on 1.39ms post 1.23ms diff 127µs
align 3221225472 pre 1.32ms on 1.55ms post 1.33ms diff 225µs
align 1610612736 pre 1.3ms on 1.48ms post 1.28ms diff 186µs
align 805306368 pre 1.28ms on 1.43ms post 1.26ms diff 155µs
align 402653184 pre 1.31ms on 1.46ms post 1.32ms diff 144µs
align 201326592 pre 1.17ms on 1.21ms post 1.16ms diff 49.2µs
align 100663296 pre 1.05ms on 1.07ms post 1.07ms diff 6.86µs
align 50331648 pre 1.05ms on 1.05ms post 1.05ms diff -984ns
align 25165824 pre 1.21ms on 1.26ms post 1.19ms diff 62.9µs
align 12582912 pre 1.26ms on 1.35ms post 1.27ms diff 87.9µs
align 6291456 pre 882µs on 925µs post 868µs diff 49.5µs
align 3145728 pre 990µs on 1.1ms post 1.03ms diff 92.8µs
align 1572864 pre 1.03ms on 1.1ms post 1.03ms diff 73.5µs
align 786432 pre 1.02ms on 1.1ms post 1.03ms diff 76.7µs
align 393216 pre 1.03ms on 1.1ms post 1.03ms diff 70.4µs
align 196608 pre 1.03ms on 1.1ms post 1.03ms diff 72.2µs
align 98304 pre 1.03ms on 1.1ms post 1.03ms diff 71.8µs
align 49152 pre 1.03ms on 1.05ms post 1.03ms diff 16.8µs
align 24576 pre 998µs on 1.05ms post 1.02ms diff 40.1µs
align 12288 pre 1.03ms on 1.08ms post 1.01ms diff 60.2µs
align 6144 pre 993µs on 1.01ms post 1.01ms diff 8.79µs
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$



ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo flashbench -a /dev/sdd1 --blocksize=$[1024*4]
[sudo] password for ricardo:
align 17179869184 pre 1.53ms on 1.6ms post 1.46ms diff 110µs
align 8589934592 pre 1.2ms on 1.3ms post 1.21ms diff 91.7µs
align 4294967296 pre 1.46ms on 1.52ms post 1.45ms diff 59.5µs
align 2147483648 pre 1.53ms on 1.57ms post 1.53ms diff 36.5µs
align 1073741824 pre 1.57ms on 1.8ms post 1.5ms diff 268µs
align 536870912 pre 1.53ms on 1.77ms post 1.51ms diff 246µs
align 268435456 pre 1.52ms on 1.77ms post 1.44ms diff 287µs
align 134217728 pre 1.53ms on 1.75ms post 1.51ms diff 224µs
align 67108864 pre 1.32ms on 1.32ms post 1.31ms diff 5.74µs
align 33554432 pre 1.48ms on 1.55ms post 1.47ms diff 75.5µs
align 16777216 pre 1.57ms on 1.59ms post 1.51ms diff 46.6µs
align 8388608 pre 1.53ms on 1.57ms post 1.53ms diff 35.8µs
align 4194304 pre 1.48ms on 1.5ms post 1.46ms diff 29.2µs
align 2097152 pre 1.45ms on 1.5ms post 1.46ms diff 38.2µs
align 1048576 pre 1.45ms on 1.5ms post 1.48ms diff 31.9µs
align 524288 pre 1.46ms on 1.5ms post 1.45ms diff 46.6µs
align 262144 pre 1.46ms on 1.5ms post 1.48ms diff 26.6µs
align 131072 pre 1.33ms on 1.55ms post 1.35ms diff 208µs
align 65536 pre 1.31ms on 1.51ms post 1.39ms diff 161µs
align 32768 pre 1.33ms on 1.49ms post 1.46ms diff 101µs
align 16384 pre 1.44ms on 1.46ms post 1.44ms diff 18.6µs
align 8192 pre 1.37ms on 1.32ms post 1.43ms diff -82929n
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$



ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 04e8:61b6 Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 04cf:9920 Myson Century, Inc. CS8819A2-114 Mass Storage Device
Bus 001 Device 005: ID 0781:5575 SanDisk Corp.
Bus 004 Device 002: ID 043d:009a Lexmark International, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$

ncc1701

Fui tentar rodar agora o Flashbench, e ele não estava aceitando o comando anterior. Rodei o "sudo fdisk l", então, e pra minha surpresa, agora o Ubuntu aparece no sdb1. Aquela hora deu sdd1!. Seja como for, o resultado agora aparece bem diferente, sem resultado negativo na coluna do diff. Observe, Sérgio:

ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo flashbench -a /dev/sdd1 --blocksize=1024 --count=100
[sudo] password for ricardo:
/dev/sdd1: No such file or directory
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo flashbench -a /dev/sdd1 --blocksize=$[1024*4]
/dev/sdd1: No such file or directory
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976771055 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000093d8

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          63   976751999   488375968+   7  HPFS/NTFS/exFAT

Disk /dev/sdb: 128.0 GB, 128043712512 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15567 cylinders, total 250085376 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00050d7a

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1            2048   217316501   108657227   83  Linux
/dev/sdb2       217317376   222437375     2560000   82  Linux swap / Solaris

Disk /dev/sde: 1000.2 GB, 1000194400256 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121600 cylinders, total 1953504688 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x11b0c422

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sde1   *          64  1953503999   976751968    7  HPFS/NTFS/exFAT
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo flashbench -a /dev/sdb --blocksize=1024 --count=100
align 34359738368 pre 1.28ms on 1.97ms post 1.28ms diff 697µs
align 17179869184 pre 1.19ms on 2.14ms post 1.43ms diff 834µs
align 8589934592 pre 1.24ms on 1.9ms post 1.29ms diff 638µs
align 4294967296 pre 1.17ms on 2.03ms post 1.43ms diff 729µs
align 2147483648 pre 1.19ms on 2.06ms post 1.37ms diff 786µs
align 1073741824 pre 1.2ms on 2.08ms post 1.43ms diff 759µs
align 536870912 pre 1.22ms on 2.06ms post 1.36ms diff 770µs
align 268435456 pre 1.22ms on 2.06ms post 1.38ms diff 761µs
align 134217728 pre 1.21ms on 2.08ms post 1.37ms diff 792µs
align 67108864 pre 1.14ms on 1.8ms post 1.2ms diff 623µs
align 33554432 pre 1.32ms on 1.99ms post 1.26ms diff 705µs
align 16777216 pre 1.33ms on 2.1ms post 1.36ms diff 752µs
align 8388608 pre 1.32ms on 1.87ms post 1.31ms diff 549µs
align 4194304 pre 1.13ms on 1.27ms post 1.11ms diff 151µs
align 2097152 pre 1.15ms on 1.27ms post 1.13ms diff 131µs
align 1048576 pre 1.1ms on 1.36ms post 1.05ms diff 292µs
align 524288 pre 1.07ms on 1.24ms post 1.1ms diff 157µs
align 262144 pre 1.12ms on 1.24ms post 1.1ms diff 131µs
align 131072 pre 1.1ms on 1.23ms post 1.11ms diff 123µs
align 65536 pre 1.08ms on 1.2ms post 1.07ms diff 127µs
align 32768 pre 1.08ms on 1.2ms post 1.06ms diff 131µs
align 16384 pre 1.06ms on 1.08ms post 1.06ms diff 17.9µs
align 8192 pre 1.06ms on 1.08ms post 1.06ms diff 23.9µs
align 4096 pre 1.06ms on 1.08ms post 1.06ms diff 19.8µs
align 2048 pre 1.06ms on 1.08ms post 1.06ms diff 18.5µs
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$

Sergio Benjamim

Acho que erased block desse pen drive é de 8 MiB, a page é de 32 kiB.

Agora se você quiser seguir em frente, teria que deixar 8 MiB antes da partição, sem contar outras configurações.
É novo no Ubuntu? Já leu o Ubuntu – Guia do Iniciante 2.0 ?
Experimente o Xubuntu 14.04 !

ncc1701

Ok, Sérgio, vou tentar. Você viu as páginas que coloquei aqui sobre modos de preservar o pen drive de desgastes excessivos? Vou à luta, daqui a dias digo como estão as coisas.

Abraços.

ncc1701

Sérgio,

Instalei no pen drive, deixando 8MiB no início da partição. Segui os tutoriais daquelas duas páginas gringas que postei, após instalação de programas, para tentar minimizar desgaste do pen drive. Rodei o Flashbench:

ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976771055 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000093d8

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          63   976751999   488375968+   7  HPFS/NTFS/exFAT

Disk /dev/sdb: 128.0 GB, 128043712512 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15567 cylinders, total 250085376 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000cbec8

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1           16384   217317375   108650496   83  Linux
/dev/sdb2       217317376   222437375     2560000   82  Linux swap / Solaris
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$ sudo flashbench -a /dev/sdb1 --blocksize=1024 --count=100
align 17179869184 pre 1.4ms on 2.15ms post 1.06ms diff 921µs
align 8589934592 pre 1.42ms on 2.24ms post 1.08ms diff 993µs
align 4294967296 pre 1.24ms on 2.08ms post 1.09ms diff 914µs
align 2147483648 pre 1.23ms on 2.06ms post 1.07ms diff 908µs
align 1073741824 pre 1.45ms on 2.06ms post 1.22ms diff 728µs
align 536870912 pre 1.45ms on 2.04ms post 1.22ms diff 706µs
align 268435456 pre 1.41ms on 2.1ms post 1.26ms diff 763µs
align 134217728 pre 1.45ms on 2.17ms post 1.35ms diff 775µs
align 67108864 pre 1.17ms on 1.78ms post 1.19ms diff 595µs
align 33554432 pre 1.36ms on 2.13ms post 1.26ms diff 823µs
align 16777216 pre 1.36ms on 2.2ms post 1.38ms diff 829µs
align 8388608 pre 1.28ms on 2.31ms post 1.34ms diff 1ms
align 4194304 pre 1.14ms on 1.29ms post 1.12ms diff 155µs
align 2097152 pre 1.1ms on 1.26ms post 1.12ms diff 148µs
align 1048576 pre 1.11ms on 1.28ms post 1.12ms diff 160µs
align 524288 pre 1.31ms on 1.46ms post 1.32ms diff 143µs
align 262144 pre 1.11ms on 1.25ms post 1.11ms diff 140µs
align 131072 pre 1.12ms on 1.29ms post 1.06ms diff 204µs
align 65536 pre 1.12ms on 1.29ms post 1.05ms diff 203µs
align 32768 pre 1.12ms on 1.26ms post 1.12ms diff 136µs
align 16384 pre 1.12ms on 1.17ms post 1.11ms diff 60.5µs
align 8192 pre 1.12ms on 1.16ms post 1.12ms diff 33.5µs
align 4096 pre 1.04ms on 1.23ms post 1.07ms diff 178µs
align 2048 pre 1.05ms on 1.09ms post 1.03ms diff 45µs
ricardo@ricardo-945GZM-S2:~$


Abaixo, imagens de vários momentos usando o System Monitor (um achado! não vi isso no Windows nativo)

http://imageshack.us/i/5nrhsip
http://imageshack.us/i/b5iw7p
http://imageshack.us/i/0wlva1p



a primeira, somente página do Yutube aberta - 5nrhsip;
a segunda, momento de print screen - b5iw7p;
a terceira, com duas páginas Youtube e processador de texto aberto com um arquivo - 0wlva1p.

Não tenho notado nada desagradável, a não ser em raros momentos, a tela escurece quando o Firefox está acessando alguma página (freeze?).

Bem, a par das configurações do meu pc, acho que está de bom tamanho, não?

Estou me apaixonando cada vez mais pelo Ubuntu, cada vez uso menos o Janelas do tio Bill.

Renan Rischiotto

CitarNão tenho notado nada desagradável, a não ser em raros momentos, a tela escurece quando o Firefox está acessando alguma página (freeze?).

É problema do Firefox + PC. Quando o Firefox escurece quer dizer que o programa deixa de responder por um determinado momento...aqui também acontecia isso (acontecia porque agora eu uso o Chromium, que é mais rápido e não dá essas escurecidas), pois o Firefox é lento, e piora se o computador for lento também (igual o meu).

ncc1701


Sergio Benjamim

#22
A questão do Firefox ficar lento as vezes se dá por conta do cache dele, ele fica a todo momento salvando as páginas no cache (para acessar mais rápido na segunda vez que entrar no site, e também tem o lance dele saber as abas que estavam abertas, quando vc fecha ele de repente). Tem como deixar o Firefox mais rápido, desativando o cache ou jogando o cache em /tmp com sistema de arquivo em Tmpfs, tem dica na internet.

Obs: não estou conseguindo ver as imagens, vc pegou o link certo do imageshack?
É novo no Ubuntu? Já leu o Ubuntu – Guia do Iniciante 2.0 ?
Experimente o Xubuntu 14.04 !

ncc1701

Bom dia.

Como posso fazer para dar o assunto como resolvido?

Grato.

Arthur Bernardes

Edite a primeira mensagem do tópico, colocando [Resolvido] no título e mudando o ícone.