Eu entendi o que quis dizer, mas acredito que não seja o problema do pente de memória. Pois já usei o Ubuntu com 512 de Ram e não tive esse problema. Sem contar que também tenho o Windows instalado e não ocorre esse tipo de problema. Ah, tenho apenas 1 pente de 1gb.
Me parece então que você deve ter apenas um caso de driver ruim
Essa sua placa mãe tem slot AGP? Se sim, veja se você consegue uma (nem que seja emprestada de algum colega) só para testar e ver se resolve.
Fiz o top e o uso da swap aparece zerado. Só não consegui entender o quanto está usando da minha memória.
top - 16:46:58 up 27 min, 2 users, load average: 0.29, 0.45, 0.46
Tasks: 131 total, 1 running, 130 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 4.7%us, 1.3%sy, 0.0%ni, 94.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1018172k total, 954372k used, 63800k free, 77992k buffers
Swap: 979924k total, 0k used, 979924k free, 578048k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3221 hco 20 0 230m 45m 22m S 6 4.6 1:18.18 rhythmbox
3027 hco 20 0 156m 5524 4176 S 3 0.5 0:33.94 pulseaudio
3298 hco 20 0 298m 113m 31m S 2 11.4 3:17.98 firefox
2559 root 20 0 285m 19m 11m S 1 2.0 1:02.44 Xorg
3125 hco 20 0 96248 22m 7804 S 1 2.2 0:10.24 compiz.real
4032 hco 20 0 39840 16m 10m S 1 1.6 0:03.62 gnome-terminal
3059 hco 20 0 30680 9.8m 7000 S 0 1.0 0:00.57 gnome-settings-
3148 hco 20 0 21408 8612 5896 S 0 0.8 0:02.08 parcellite
4077 hco 20 0 2448 1188 912 R 0 0.1 0:00.28 top
1 root 20 0 3084 1884 564 S 0 0.2 0:01.38 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.09 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
Só para você entender, o uso de RAM aqui neste top para o rhytmbox é de 1,18% do total de ram. Ele aparece aí no topo apenas porque está consumindo mais CPU (processamento).
[]'s