Autor Tópico: apollon+gift  (Lida 21650 vezes)

#1

  • Visitante
apollon+gift
« Resposta #15 Online: 06 de Dezembro de 2005, 20:12 »
uma perguntinha, alguém ae sabe qual a extensão dos nodes iuaheae?

sudo gedit /usr/share/giFT/Ares/nodes se não não da para substituir e salvar.

#1

  • Visitante
apollon+gift
« Resposta #16 Online: 06 de Dezembro de 2005, 20:51 »
e aqui tem um NODES funcional da rede openft:

1131993059 13672 82.134.33.6 1320 2699 5 131333
1131993059 1202 83.250.17.62 1713 2397 7 131334
1131992921 1555 70.187.245.132 2193 2709 7 131334
1131992745 267 82.254.65.109 1215 2216 7 131333
1131992508 899 65.97.9.36 1214 9999 5 131334
1131993059 2008 24.24.205.244 1215 1216 3 131333
1131993059 1348 82.42.115.131 1215 1216 3 131333
1131993059 168 84.246.52.95 1215 1216 3 131334
1131993059 212 172.151.31.194 1215 1216 3 131333
1131993059 203 88.106.5.154 1215 1216 3 131333
1131993059 761 69.110.88.159 1215 1216 3 131334
1131992230 210 86.134.221.38 1215 1216 3 131334
1131992196 158 172.163.93.78 1215 1216 3 131333
1131992195 6549 68.117.183.80 1215 1216 3 131333
1131992166 1122 65.31.188.158 1215 1216 3 131334
1131992151 5419 70.28.27.25 1215 1216 3 131333
1131992094 231 151.202.47.122 1215 1216 3 131333
1131992061 199 82.3.68.29 1215 1216 3 131334
1131992031 3578 213.10.73.161 1215 1216 3 131334
1131992006 144 172.193.32.248 1215 1216 3 131334
1131991819 824 129.11.219.203 1215 1216 3 131334
1131991813 2251 69.180.224.104 1215 1216 3 131333
1131991809 1944 70.114.147.32 1215 1216 3 131333
1131991792 3485 88.107.94.137 1215 1216 3 131334
1131991729 545 82.210.180.56 1215 1216 3 131334
1131991713 2236 70.229.9.91 1215 1216 3 131333
1131991666 1600 24.141.92.112 1215 1216 3 131333
1131991658 29 62.111.134.91 1215 1216 3 131333
1131991652 28 86.129.241.63 1215 1216 3 131333
1131933861 434 193.53.103.82 1215 1216 3 131334
1131933850 238 217.43.189.57 1215 1216 3 131333
1131933587 154 84.45.149.164 1215 1216 3 131333
1131933559 1299 71.11.87.7 1215 1216 3 131333
1131933520 244 24.209.30.130 1215 1216 3 131333
1131933499 9 147.26.205.179 1215 1216 3 131333
1131933418 227 24.70.2.13 1215 1216 3 131333
1131933381 1019 201.1.86.184 1835 3129 3 131333
1131933370 1455 81.111.33.118 1215 1216 3 131333
1131933349 551 72.140.108.195 1215 1216 3 131333
1131933332 726 80.216.7.61 1215 1216 3 131333
1131933324 956 68.16.13.214 1215 1216 3 131333
1131933116 1174 68.204.201.109 1215 1216 3 131333
1131933071 1535 71.37.18.163 1215 1216 3 131334
1131933062 10729 24.3.200.226 1431 2245 3 131333
1131933055 713 70.173.166.28 1215 1216 3 131334
1131933055 223 201.160.40.140 1215 1216 3 131334
1131933009 620 217.165.24.72 1215 1216 3 131333
1131933002 6225 68.13.184.42 1715 3062 3 131334
1131932974 1296 220.238.3.202 1215 1216 3 131334
1131932972 766 69.145.94.176 1215 1216 3 131333
1131932966 54 216.194.57.28 1215 1216 3 131334
1131932929 39 67.164.134.172 1215 1216 3 131333
1131932919 355 172.146.65.56 1215 1216 3 131333
1131932904 1159 200.149.131.50 1215 1216 3 131334
1131932877 129 69.142.138.105 1215 1216 3 131334
1131932872 1726 24.76.125.171 1215 1216 3 131333
1131932838 1151 24.247.227.227 1215 1216 3 131333
1131932346 342 147.26.211.66 1468 2657 3 131333
1131932340 154 200.181.180.170 1988 2989 3 131334
1131931829 801 69.249.228.85 1215 1216 3 131333
1131931394 40 67.166.45.70 1215 1216 3 131333
1131931332 516 82.155.143.183 1215 1216 3 131334
1131931322 1960 69.118.254.248 1215 1216 3 131334
1131931315 733 205.250.46.120 1215 1216 3 131333
1131931310 1623 134.7.132.167 1215 1216 3 131333
1131931238 4778 82.37.29.1 1215 1216 3 131333
1131931213 238 68.187.148.185 1215 1216 3 131334
1131931190 79 201.17.17.189 1215 1216 3 131334
1131931186 15 64.230.60.157 1215 1216 3 131333
1131931167 53 24.68.20.151 1215 1216 3 131334
1131931154 299 200.165.30.113 1455 2555 3 131333
1131931142 54 84.109.10.42 1215 1216 3 131334
1131930511 681 71.130.157.1 1267 2996 3 131334
1131930510 375 64.247.66.61 1215 1216 3 131333
1131930500 1229 213.46.128.189 1215 1216 3 131334
1131930438 1264 24.189.250.127 1215 1216 3 131334
1131930421 28 70.125.35.245 1215 1216 3 131333
1131929950 118 68.35.135.174 1215 1216 3 131334
1131929939 255 70.36.90.251 1215 1216 3 131333
1131929919 215 200.110.2.230 1486 2817 3 131333
1131929075 183 82.46.138.165 1215 1216 3 131333
1131929052 95 64.193.223.170 1215 1216 3 131333
1131929008 282 72.225.30.231 1215 1216 3 131334
1131928994 2931 210.207.212.179 1215 1216 3 131334
1131928979 25 172.189.239.130 1215 1216 3 131333
1131928978 349 24.71.170.95 1215 1216 3 131334
1131928973 2610 24.8.203.173 1215 1216 3 131333
1131928949 2464 62.194.23.129 1215 1216 3 131333
1131928793 361 144.132.44.57 1215 1216 3 131333
1131928768 303 84.68.3.20 1215 1216 3 131333
1131928754 182 200.98.26.138 1215 1216 3 131334
1131928752 220 201.138.200.168 1215 1216 3 131333
1131928747 283 24.255.140.139 1215 1216 3 131333
1131928735 6342 68.80.155.219 1215 1216 3 131333
1131928476 3 24.223.183.92 1215 1216 3 131333
1131928470 116 220.236.14.108 1215 1216 3 131334
1131928448 160 172.172.169.209 1215 1216 3 131334
1131928427 768 24.154.142.46 1215 1216 3 131333
1131928378 145 69.238.128.94 1215 1216 3 131333
1131928349 56 85.140.75.65 1215 1216 3 131333
1131928327 188 24.196.47.226 1215 1216 3 131333
1131928266 34 200.188.228.45 1215 1216 3 131333
1131928237 186 64.230.21.8 1215 1216 3 131333
1131928071 79 59.189.121.63 1509 2943 3 131333
1131928057 65 69.92.1.74 1215 1216 3 131333
1131927970 260 80.5.80.5 1215 1216 3 131334
1131927908 156 70.30.153.57 1215 1216 3 131333
1131927780 215 172.188.173.246 1215 1216 3 131333
1131927745 185 217.132.194.80 1657 2621 3 131334
1131927745 32 80.2.240.79 1215 1216 3 131333
1131927745 30 82.6.206.142 1215 1216 3 131333
1131927735 22 24.247.5.63 1215 1216 3 131333
1131927719 9869 83.118.105.163 1215 1216 3 131334
1131927719 962 216.32.73.122 1215 1216 3 131334
1131927659 2913 82.31.5.126 1215 1216 3 131334
1131909857 217 172.200.70.116 1215 1216 3 131333
1131909856 235 172.198.4.250 1215 1216 3 131333
1131909851 222 201.1.172.205 1215 1216 3 131334
1131909832 188 201.8.52.119 1455 2555 3 131333
1131909829 568 24.91.136.127 1215 1216 3 131333
1131909805 188 69.150.10.249 1215 1216 3 131333
1131909789 1072 67.158.75.8 1215 1216 3 131334
1131909675 59 80.180.125.20 2000 2216 3 131334
1131909657 34 201.50.67.133 1215 1216 3 131333
1131909651 34 84.67.36.78 1215 1216 3 131334
1131909614 1356 70.25.227.47 1215 1216 3 131334
1131909559 3322 24.162.242.119 1215 1216 3 131333
1131909478 2326 81.103.14.51 1215 1216 3 131333
1131909438 541 62.53.36.164 1215 1216 3 131334
1131909422 4223 24.4.14.244 1215 1216 3 131333
1131816996 2680 69.168.232.190 1215 1216 3 131333
1131816986 562 200.165.206.132 1215 1216 3 131334
1131816930 691 68.61.227.210 1215 1216 3 131333
1131816867 1847 213.107.114.246 1215 1216 3 131334
1131816824 316 82.155.141.82 1215 1216 3 131334
1131816803 802 87.242.132.114 1945 3128 3 131333
1131816786 547 200.180.165.123 1215 1216 3 131334
1131815853 773 24.83.115.0 1215 1216 3 131334
1131815843 476 172.203.138.104 1215 1216 3 131333
1131815823 930 129.44.143.221 1215 1216 3 131334
1131815810 497 71.69.135.236 1215 1216 3 131333
1131815791 929 201.8.4.54 1215 1216 3 131334
1131815784 770 210.233.194.82 1215 1216 3 131333
1131815775 1069 88.109.106.3 1215 1216 3 131334
1131815762 782 66.122.239.205 1215 1216 3 131333
1131815761 3335 24.113.74.155 1215 1216 3 131333
1131815761 685 201.31.17.195 1215 1216 3 131334
1131815733 56 70.231.244.194 1215 1216 3 131333
1131815691 876 70.65.43.163 1952 2590 3 131333
1131815686 137 80.57.124.179 1215 1216 3 131334
1131815549 1403 172.192.0.206 1215 1216 3 131333
1131815446 524 84.202.52.234 1215 1216 3 131333
1131814753 67 220.237.13.107 1215 1216 3 131334
1131814740 143 83.92.91.69 1530 2378 3 131334
1131814587 1830 81.14.177.104 1215 1216 3 131333
1131814525 160 64.113.79.186 1215 1216 3 131334
1131814451 6344 81.111.246.234 1215 1216 3 131333
1131814332 97 200.204.187.217 2041 3112 3 131333
1131814295 1922 82.97.185.7 1215 1216 3 131334
1131814294 2574 81.110.204.172 1215 1216 3 131333
1131814289 259 84.68.147.172 1215 1216 3 131333
1131814067 381 68.254.28.85 1215 1216 3 131333
1131814063 1145 67.182.34.190 1215 1216 3 131333
1131814059 2118 12.203.205.68 1215 1216 3 131333
1131814059 724 81.165.128.40 1215 1216 3 131334
1131813656 193 201.17.169.88 1215 1216 3 131334
1131813327 1215 217.165.23.164 1215 1216 3 131333
1131813274 113 201.8.95.229 1215 1216 3 131334
1131813274 102 205.244.12.58 1215 1216 3 131333
1131813274 93 66.32.1.86 1215 1216 3 131334
1131812904 227 12.207.136.40 1215 1216 3 131334
1131812892 213 71.133.116.15 1215 1216 3 131333
1131812857 179 83.83.62.104 1215 1216 3 131334
1131812724 92 65.79.50.123 1215 1216 3 131333
1131812713 77 201.8.35.249 1455 2555 3 131333
1131812710 86 201.133.105.96 1215 1216 3 131334
1131812691 13 71.129.158.242 1215 1216 3 131333
1131812561 124 67.161.182.8 1215 1216 3 131334
1131811813 600 68.184.173.77 1215 1216 3 131333
1131811809 861 24.119.92.86 1215 1216 3 131333
1131811733 15 172.189.74.35 1215 1216 3 131333
1131811724 22 66.161.194.6 1215 1216 3 131333
1131811628 6 83.27.231.158 1215 1216 3 131334
1131811501 171 24.76.228.19 1680 2966 3 131333
1131811468 527 172.208.74.79 1215 1216 3 131333
1131811463 783 81.190.3.72 1215 1216 3 131333
1131811372 3289 80.235.133.103 1215 1216 3 131334
1131811326 209 70.30.129.180 1215 1216 3 131334
1131811298 304 82.92.194.195 1215 1216 3 131334
1131811221 52 216.78.11.175 1215 1216 3 131333
1131811211 726 85.103.236.174 1215 1216 3 131334
1131811171 740 200.103.246.202 1350 3108 3 131333
1131810412 14 72.40.60.123 1215 1216 3 131333
1131810205 49 68.36.3.12 1215 1216 3 131333
1131810204 649 83.22.135.73 1215 1216 3 131334
1131809194 54 172.214.11.102 1215 1216 3 131333
1131808665 2325 68.174.71.57 1215 1216 3 131333
1131807238 141 172.200.94.164 1215 1216 3 131333
1131807195 155 172.203.123.163 1215 1216 3 131333
1131807168 130 213.93.81.7 1215 1216 3 131333
1131807154 88 82.13.159.96 1215 1216 3 131334
1131807083 2119 69.66.154.89 1215 1216 3 131333
1131589604 53 68.217.12.82 1215 1216 3 131334
1131589582 30 71.240.233.46 1215 1216 3 131333
1131589510 274 200.28.58.83 1215 1216 3 131334
1131589498 68 201.235.122.120 1215 1216 3 131334
1131589475 167 82.52.143.146 2203 3185 3 131333
1131589459 13625 69.121.225.178 1215 1216 3 131333
1131589425 606 172.200.89.60 1215 1216 3 131333
1131589380 260 68.236.13.140 1889 3012 3 131329
1131589379 66 68.254.175.49 1215 1216 3 131334
1131589363 1889 84.110.42.90 1215 1216 3 131334
1131589277 378 72.23.64.163 1215 1216 3 131334
1131589268 533 65.172.146.44 1215 1216 3 131334
1131589239 496 213.228.241.143 1217 1216 3 131334
1131589221 480 67.64.215.218 1215 1216 3 131333
1131589220 2488 88.104.58.82 1215 1216 3 131333
1131589197 508 83.201.43.41 1215 1216 3 131332
1131589069 445 84.69.73.137 1215 1216 3 131333
1131589007 429 59.189.114.147 1509 2943 3 131333
1131588693 1183 172.216.235.161 1215 1216 3 131333
1131588688 2274 24.31.218.70 1215 1216 3 131333
1131588578 1215 70.118.239.48 1215 1216 3 131334
1131585443 553 87.242.134.247 1945 3128 3 131333
1131585149 213 68.83.52.35 1215 1216 3 131333
1131585106 538 69.59.207.140 1447 2732 3 131333
1131584383 580 200.165.169.65 1215 1216 3 131334
1131584382 926 129.241.103.147 1215 1216 3 131333
1131584342 2110 24.161.216.59 1215 1216 3 131333
1131584279 2322 71.106.198.151 1215 1216 3 131334
1131584262 115 70.29.183.56 1841 2748 3 131333
1131584229 155 71.103.150.244 1215 1216 3 131333
1131583213 493 85.118.36.12 1215 1216 3 131334
1131583191 4 24.79.89.95 1215 1216 3 131334
1131582117 123 172.162.56.216 1215 1216 3 131333
1131582104 217 201.46.45.45 1215 1216 3 131332
1131582086 261 201.21.45.121 1215 1216 3 131334
1131582052 1021 216.68.172.138 1215 1216 3 131333
1131582022 18 200.232.185.23 1215 1216 3 131334
1131579906 758 24.59.182.159 1215 1216 3 131333
1131579901 192 213.60.2.83 1215 1216 3 131334
1131579880 282 200.159.195.52 1215 1216 3 131334
1131579360 12 12.205.173.140 1215 1216 3 131334
1131578311 312 84.222.132.7 1215 1216 3 131334
1131578287 104 172.133.16.196 1215 1216 3 131333
1131578264 56 84.68.200.220 1215 1216 3 131333
1131578256 107 172.142.86.230 1215 1216 3 131333
1131578213 6 172.200.139.32 1215 1216 3 131333
1131578205 57 65.32.157.95 1215 1216 3 131333
1131578158 313 82.31.3.175 1215 1216 3 131334
1131578145 343 66.142.141.57 1215 1216 3 131334
1131577730 178 172.213.17.136 1215 1216 3 131333
1131577716 94 217.201.153.62 1215 1216 3 131333
1131577706 190 81.243.17.112 1215 1216 3 131334
1131577662 218 84.13.88.215 1215 1216 3 131334
1131577655 231 200.65.141.89 1215 1216 3 131334
1131577547 213 82.31.43.215 1215 1216 3 131333
1131577522 266 66.50.181.204 1215 1216 3 131333
1131577456 27 69.152.115.143 1215 1216 3 131333
1131577413 699 68.58.91.238 1215 1216 3 131333
1131577313 120 88.110.123.165 1215 1216 3 131333
1131577270 76 172.189.113.55 1215 1216 3 131333
1131577162 381 201.25.209.27 1215 1216 3 131334
1131577116 220 200.158.39.32 1215 1216 3 131333
1131577063 200 201.255.142.72 1215 1216 3 131334
1131576375 145 82.14.10.26 1215 1216 3 131333
1131576270 31 82.53.164.234 1215 1216 3 131334
1131576254 24 24.177.18.186 1215 1216 3 131334
1131242664 916 24.158.174.64 1215 1216 3 131334
1131242621 753 200.180.164.145 1215 1216 3 131334
1131242620 185 201.38.57.76 1492 2758 3 131333
1131242601 366 201.8.3.235 1215 1216 3 131334
1131242549 113 24.90.19.52 1215 1216 3 131333
1131242542 119 83.22.162.208 1215 1216 3 131334
1131242123 68 72.240.200.157 1215 1216 3 131333
1131242111 938 24.127.26.191 1215 1216 3 131333
1131242100 192 200.161.63.230 1215 1216 3 131334
1131242081 480 24.154.54.182 1215 1216 3 131334
1131242037 327 200.100.76.114 1215 1216 3 131334
1131242031 522 172.201.86.208 1215 1216 3 131334
1131242028 463 200.165.153.196 2056 2503 3 131333
1131242012 273 87.196.61.200 1215 1216 3 131334
1131241810 914 200.234.106.175 1215 1216 3 131334
1131241805 587 201.153.117.194 1215 1216 3 131333
1131241653 1733 66.48.196.123 1215 1216 3 131333
1131241641 741 4.228.201.197 1215 1216 3 131333
1131240543 344 200.140.61.120 1215 1216 3 131334
1131240515 287 68.112.245.114 1215 1216 3 131333
1131240104 286 201.10.54.136 1215 1216 3 131334
1131240097 558 220.238.44.71 1215 1216 3 131334
1131240063 352 68.92.115.22 1215 1216 3 131334
1131240050 179 82.31.15.102 1215 1216 3 131334
1131239256 388 216.76.219.189 1215 1216 3 131333
1131238683 2400 210.233.207.75 1215 1216 3 131333
1131238653 210 81.66.135.79 1215 1216 3 131334
1131238581 134 68.76.158.192 1215 1216 3 131333
1131238212 116 86.112.161.249 1215 1216 3 131333
1131238209 408 68.106.172.121 1215 1216 3 131334
1131238177 213 24.163.79.78 1215 1216 3 131333
1131238149 0 141.166.225.13 1215 1216 3 131334
1131238135 38 12.73.12.253 1215 1216 3 131333
1131237788 110 200.232.186.2 1215 1216 3 131334
1131237704 208 84.48.105.63 1215 1216 3 131334
1131237669 54 82.158.145.122 1215 1216 3 131334
1131237504 184 172.171.76.212 1215 1216 3 131333
1131237272 2412 82.68.246.132 1215 1216 3 131333
1130953180 913 81.107.30.51 1215 1216 3 131334
1130887753 242 202.150.120.30 1215 1216 3 131334
1130887744 1330 64.254.52.91 1215 1216 3 131334
1130887741 644 80.5.188.239 1215 1216 3 131334
1130887584 396 24.96.158.188 1215 1216 3 131333
1130887507 1062 151.201.219.48 1215 1216 3 131333
1130887507 530 216.80.182.217 1215 1216 3 131333
1130887504 366 66.248.34.104 1215 1216 3 131333
1130887485 166 81.157.18.3 1215 1216 3 131333
1130887478 1376 144.139.1.97 1215 1216 3 131334
1130887447 385 24.4.111.33 1215 1216 3 131333
1130887437 769 201.34.194.240 1215 1216 3 131334
1130887432 318 70.132.28.136 1215 1216 3 131333
1130887410 423 80.171.105.236 1215 1216 3 131334
1130887393 605 64.222.208.57 1215 1216 3 131333
1130887388 293 172.156.237.208 1215 1216 3 131333
1130887343 965 84.29.158.94 1215 1216 3 131334
1130887146 207 70.24.208.168 1215 1216 3 131333
1130887144 189 67.80.159.146 1215 1216 3 131333
1130887118 2556 24.57.199.2 1215 1216 3 131333
1130887088 7 203.214.37.134 1215 1216 3 131334
1130887010 1552 80.229.121.161 1215 1216 3 131334
1130886849 806 217.132.208.210 1657 2621 3 131334
1130886482 597 67.174.170.81 1215 1216 3 131333
1130886412 254 4.158.99.231 1215 1216 3 131333
1130886398 239 72.49.114.243 1215 1216 3 131333
1130886397 533 62.194.163.183 1215 1216 3 131334
1130886365 8 200.164.50.154 1215 1216 3 131334
1130886115 410 24.244.166.62 1215 1216 3 131334
1130885988 222 67.34.132.234 1215 1216 3 131334
1130885953 197 172.208.48.25 1215 1216 3 131333
1130885866 332 68.199.241.170 1215 1216 3 131333
1130885847 10231 68.118.73.58 1215 1216 3 131333
1130885819 240 82.165.41.51 1274 2910 3 131334
1130885819 239 71.29.51.74 1215 1216 3 131333
1130885809 220 83.121.6.178 1215 1216 3 131333
1130885805 406 84.119.138.139 1215 1216 3 131334
1130885543 547 83.233.230.252 1215 1216 3 131333
1130885518 67 142.154.28.113 1215 1216 3 131333
1130872890 1603 68.249.3.94 1215 1216 3 131333
1130872785 50 84.43.88.133 1945 3128 3 131333
1130872780 43 81.108.152.7 1215 1216 3 131333
1130872765 54 86.130.167.35 1215 1216 3 131333
1130872718 882 84.240.42.168 1215 1216 3 131334
1130872701 23 81.77.36.123 1215 1216 3 131333
1130872643 392 87.116.169.142 1215 1216 3 131333
1130872639 20 87.2.217.185 1215 1216 3 131333
1130872531 593 213.146.193.156 1215 1216 3 131334
1130872440 242 200.86.130.150 1215 1216 3 131334
1130872426 169 172.128.82.218 1215 1216 3 131333
1130872372 4236 24.69.167.36 1215 1216 3 131334
1130872357 100 24.26.28.27 1215 1216 3 131333
1130872315 813 67.68.37.189 1215 1216 3 131334
1130872307 44 201.50.56.167 1215 1216 3 131334
1130872252 840 201.15.172.111 1215 1216 3 131334
1130872127 524 83.31.236.173 1215 1216 3 131333
1130872064 307 201.230.10.54 1215 1216 3 131334
1130871926 500 82.97.145.166 1215 1216 3 131334
1130871890 1897 81.82.149.231 1215 1216 3 131334
1130871789 12 87.123.168.94 1486 2817 3 131334
1130871629 2118 201.40.3.122 1215 1216 3 131334
1130871610 214 82.10.4.119 1215 1216 3 131333
1130871585 1221 67.161.30.225 1215 1216 3 131333
1130871579 1018 66.138.146.222 1215 1216 3 131333
1130871532 584 4.159.243.179 1215 1216 3 131333
1130871295 494 198.69.197.249 1215 1216 3 131334
1130871265 163 196.2.105.171 1215 1216 3 131334
1130871246 189 86.137.114.192 1215 1216 3 131333
1130865957 1022 213.219.174.233 1349 2937 3 131334
1130865935 114 172.200.17.173 1215 1216 3 131334
1130865890 108 87.3.85.33 1215 1216 3 131333
1130865884 47 81.98.100.241 1215 1216 3 131333
1130865874 931 70.185.142.70 1215 1216 3 131333
1130865339 43 154.5.45.102 1215 1216 3 131333
1131993036 540 69.156.179.106 1215 1216 3 131334
1131993017 377 195.226.245.191 1215 1216 3 131333
1131993008 331 69.121.243.194 1215 1216 3 131333
1131993004 216 69.215.141.66 1215 1216 3 131334
1131992962 3467 67.186.62.154 1215 1216 3 131333
1131992960 146 82.35.149.3 1215 1216 3 131333
1131992954 134 69.153.178.146 1215 1216 3 131333
1131992945 579 64.235.183.227 1215 1216 3 131333
1131992940 1574 81.71.24.121 1215 1216 3 131334
1131992932 425 82.38.11.153 1215 1216 3 131334
1131992898 1106 72.240.244.115 1215 1216 3 131333
1131992836 1351 66.168.202.64 1215 1216 3 131334
1131992797 95 24.23.114.10 1215 1216 3 131333
1131992796 80 86.137.47.8 1215 1216 3 131333
1131992551 606 66.190.209.100 1215 1216 1 131333
1131992098 79 204.246.237.131 1215 1216 1 131334
1131992063 45 193.217.119.206 1979 3080 1 131329
1131930366 213 24.130.130.33 1215 1216 1 131334
1131930292 138 84.101.31.191 1215 1216 1 131334
1131930286 125 201.24.103.22 1215 1216 1 131333
1131930208 55 69.228.55.135 1215 1216 1 131334
1131930187 34 172.155.0.98 1215 1216 1 131333
1131930168 15 86.197.208.209 1986 2240 1 131333
1131929663 229 24.232.123.47 1215 1216 1 131334
1131929608 175 80.141.90.42 2060 2751 1 131334
1131929577 83 24.191.103.76 1215 1216 1 131333
1131929566 134 80.232.91.161 1583 3120 1 131333
1131929457 24 82.41.218.153 1215 1216 1 131334
1131814810 545 213.133.205.102 1215 1216 1 131334
1131812966 705 213.106.186.244 1215 1216 1 131334
1131810614 218 68.252.216.219 1883 2392 1 131333
1131588340 112 69.215.156.139 1215 1216 1 131334
1131587975 225 201.133.243.7 1376 3040 1 131333
1131587901 151 69.134.167.212 1215 1216 1 131334
1131587892 115 72.234.100.159 1215 1216 1 131333
1131587879 132 66.253.211.110 1215 2216 1 131333
1131587180 152 68.99.2.120 1215 1216 1 131333
1131587171 165 82.80.133.60 2045 2924 1 131334
1131587082 214 68.199.155.148 1215 1216 1 131334
1131586244 138 194.116.195.74 1215 1216 1 131334
1131586222 265 69.136.236.36 1930 3189 1 131333
1131586196 129 128.135.194.136 1375 2234 1 131333
1131586190 3 148.64.154.148 1215 2216 1 131333
1131586162 90 69.156.128.5 1215 1216 1 131334
1131586114 35 142.167.250.187 1215 1216 1 131333
1131585585 115 141.219.80.174 1215 1216 1 131334
1131585585 105 201.132.182.13 1215 2216 1 131333
1131585544 74 24.217.229.196 1215 1216 1 131334
1131585486 15 137.22.112.219 1707 2311 1 131333
1131585105 234 201.254.97.94 1215 1216 1 131333
1131585020 138 172.195.225.66 1215 1216 1 131334
1131585015 148 24.164.151.128 1888 3044 1 131333
1131584922 55 201.6.157.223 1215 1216 1 131334
1131584120 213 70.248.214.40 1215 2216 1 131333
1131584119 182 196.206.82.6 1215 1216 1 131333
1131584115 206 24.47.112.90 1215 1216 1 131334
1131584093 180 201.218.116.21 1532 2476 1 131333
1131581253 226 24.58.92.245 2030 2216 1 131333
1131581237 537 68.111.229.18 1215 1216 1 131334
1131581206 176 128.2.110.186 2135 3179 1 131333
1131581165 76 68.232.203.175 1215 1216 1 131333
1131581121 92 66.36.155.239 1242 1243 1 131334
1131581068 40 195.64.94.219 1215 2020 1 131333
1131580258 189 24.5.69.49 1215 1216 1 131333
1131580254 183 68.8.113.31 1215 1216 1 131334
1131580150 82 213.164.206.95 1215 2216 1 131333
1131578144 181 24.63.63.110 1336 3117 1 131333
1131578040 17 69.141.173.65 1215 1216 1 131333
1131239771 117 24.117.71.240 2171 3215 1 131333
1131239767 113 82.18.44.222 1916 2784 1 131333
1131239500 407 64.229.91.182 1215 1216 1 131333
1131239495 78 201.7.79.140 1215 1216 1 131334
1131239488 191 68.253.58.207 1215 1216 1 131334
1131239463 339 66.65.152.205 1659 2432 1 131333
1131239462 335 68.37.213.175 1669 2336 1 131333
1131239437 288 128.239.216.167 1215 2216 1 131333
1131239371 146 200.147.8.115 1215 1216 1 131334
1131239342 49 67.149.153.17 1215 1216 1 131334
1131239269 203 200.88.38.229 1470 2985 1 131334
1131239214 159 24.36.197.96 1215 1216 1 131333
1131239206 149 69.181.233.219 1215 1216 1 131334
1131239193 139 200.93.62.222 1929 3067 1 131333
1131239129 75 66.211.234.158 2000 2433 1 131333
1131239114 58 200.83.44.20 1215 1216 1 131334
1131239098 30 81.35.161.166 1215 1216 1 131334
1131238571 178 148.240.20.31 1471 2428 1 131333
1131238407 41 69.156.170.221 1215 1216 1 131333
1131238391 52 4.131.73.91 1215 1216 1 131333
1131237611 117 81.53.31.122 1764 2627 1 131333
1131237611 110 69.159.91.30 1530 3144 1 131333
1131237498 5 72.131.95.82 1216 2329 1 131333
1130887075 115 64.117.250.103 1215 2216 1 131333
1130886601 1938 24.46.49.200 1215 1216 1 131334
1130871532 118 152.3.137.57 2101 3018 1 131333
1130871532 117 68.181.24.35 1215 2216 1 131333
1130871532 117 129.2.249.227 1437 3156 1 131333
1130871532 109 84.131.82.53 1215 1216 1 131334
1130871532 58 65.185.79.11 1215 1216 1 131333
1130871518 125 24.226.23.33 1215 1216 1 131334
1130871460 43 200.93.177.157 1215 1216 1 131334
1130871460 42 172.140.172.41 1215 1216 1 131334
1130871442 25 145.53.69.146 1215 1216 1 131333
1130871052 117 200.216.21.101 1215 2216 1 131333
1130871052 116 200.94.218.62 1215 2216 1 131333
1130871052 115 68.162.240.110 1215 1216 1 131334
1130871052 113 128.138.91.43 1292 3086 1 131333
1130871027 92 24.95.38.1 2172 2240 1 131333
1130870975 37 84.68.91.140 1215 1216 1 131334
1130870762 187 205.251.157.31 1882 3040 1 131333
1130870760 181 219.94.116.42 1215 1216 1 131334
1130870751 175 213.89.93.139 1783 2791 1 131333
1130870703 125 81.197.38.19 1215 1216 1 131333
1130870699 100 200.112.49.183 1215 1216 1 131333
1130870674 96 200.84.193.111 1215 1216 1 131334
1130870632 57 69.3.210.147 1805 2696 1 131333
1130865052 235 213.106.144.239 1215 1216 1 131333
1130865031 212 81.59.11.175 1215 1216 1 131334
1130864980 163 68.2.100.34 1215 1216 1 131333
1130864944 117 84.73.199.187 1215 1216 1 131334
1130864934 117 142.161.92.166 1215 1216 1 131334

sudo gedit /usr/share/giFT/openft/nodes

SE ALGUÉM AJUDAR DIZENDO QUAL É A EXTENSÃO DOS NODES VAI DAR PARA SUBSTITUIR ;) VLWW DESDE JÁ

#1

  • Visitante
apollon+gift
« Resposta #17 Online: 06 de Dezembro de 2005, 21:30 »
por favor pessoal ninguém sabe a extensão de arquivos nodes ou o caminho que fiz ta errado?

exemplo: sudo gedit /usr/share/giFT/openft/nodesPONTO OQ? ou naum precisa de ponto e é o caminho q ta errado?

#1

  • Visitante
apollon+gift
« Resposta #18 Online: 06 de Dezembro de 2005, 22:16 »
ninguém powww..só falta isso :(:(:(

Offline biohazard

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 523
  • <thug life>
    • Ver perfil
apollon+gift
« Resposta #19 Online: 06 de Dezembro de 2005, 23:36 »
acho que eh txt
Arch Linux Overlord
Kernel 2.6.25-ARCH

#1

  • Visitante
apollon+gift
« Resposta #20 Online: 06 de Dezembro de 2005, 23:41 »
gente alguém sabe como editar um arquivo quando se tenta abrir ele e aparece que não da porque não tem permissão pra editar?? eu sei que tem que editar como root, mais como?

Offline biohazard

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 523
  • <thug life>
