Problema de memória residual

Iniciado por kasullo, 19 de Agosto de 2008, 19:44

tópico anterior - próximo tópico

kasullo

Bah eu já estou pensando em aumentar minha memória de 1Gb... quem pode me explicar este TOP que eu dei aqui. Existe aquela memória VIRT e RES, qual a diferença entre as duas?
Outra coisa, depois que fiz a ultima atualização do java eu tive a impressão que o consumo de memória aumentou, alguém notou isto? Ou é paranóia minha...

Abraços
Vagner

segue o top


USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEN TIME+ COMMAND
cassola 20 0 223m 25m 16m S 6 2.8 0:06.58 gnome-system-mo
root 20 0 163m 31m 7160 S 4 3.3 0:06.10 Xorg
cassola 20 0 323m 36m 18m S 1 3.8 0:01.70 gnome-panel
cassola 20 0 127m 11m 8092 S 1 1.2 0:00.56 metacity
cassola 20 0 18864 1264 936 R 1 0.1 0:00.06 top
cassola 20 0 591m 149m 25m S 0 15.9 0:09.52 firefox
root 20 0 4020 888 600 S 0 0.1 0:00.84 init
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kblockd/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kswapd0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 ata/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd


Vagner Cassola
Q9600 / ASUS P5(alguma coisa) / Ubuntu 9.10 64b
Acer-Aspire 5920 / Core 2 Duo T5550 / Ubuntu 9.10 32b

csat

Citação de: kasullo online 19 de Agosto de 2008, 19:44
Bah eu já estou pensando em aumentar minha memória de 1Gb... quem pode me explicar este TOP que eu dei aqui. Existe aquela memória VIRT e RES, qual a diferença entre as duas?
Outra coisa, depois que fiz a ultima atualização do java eu tive a impressão que o consumo de memória aumentou, alguém notou isto? Ou é paranóia minha...

Abraços
Vagner

segue o top


USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEN TIME+ COMMAND
cassola 20 0 223m 25m 16m S 6 2.8 0:06.58 gnome-system-mo
root 20 0 163m 31m 7160 S 4 3.3 0:06.10 Xorg
cassola 20 0 323m 36m 18m S 1 3.8 0:01.70 gnome-panel
cassola 20 0 127m 11m 8092 S 1 1.2 0:00.56 metacity
cassola 20 0 18864 1264 936 R 1 0.1 0:00.06 top
cassola 20 0 591m 149m 25m S 0 15.9 0:09.52 firefox
root 20 0 4020 888 600 S 0 0.1 0:00.84 init
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kblockd/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kswapd0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 ata/0
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd




Faz assim, olhe: 

Entre em uma janela terminal de console e digite:


man tor


Leia tudo e experimente o que for possível.  Se não entender pergunte.

Abraços
Csat (Ubuntu 8.04)

Linux User #205394 ** Ubuntu User #19086

kasullo

Bah eu estou achando que é paranóia minha, mas tá brabo.... eu estou com tudo fechado, somente o firefox aberto e estou usando 899 Mb de RAM!!!!!!!

44% uso de programas ((acho um exagero) mas eu entendo, somando todos os processos eu chego neste valor) mas 50% de cache!!! (da onde)...

Tou usando ubuntu 8.04 64bits... e a impressão que eu tenho é que quando fecho um programa a memória não é liberada e que desgraça é este cache?

Abraços
Vagner
Vagner Cassola
Q9600 / ASUS P5(alguma coisa) / Ubuntu 9.10 64b
Acer-Aspire 5920 / Core 2 Duo T5550 / Ubuntu 9.10 32b

pinduvoz

Use este comando no Terminal e poste o resultado aqui:

free -m
:: Linux Registered User nº 439378 ::

kasullo

Ai a saida, estou com o firefox e o terminal aberto, mas agora até que esta mais ou menso 38% programas 38% cache


             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1003        762        241          0         16        377
-/+ buffers/cache:        368        635
Swap:          815          0        815


Falow
Vagner Cassola
Q9600 / ASUS P5(alguma coisa) / Ubuntu 9.10 64b
Acer-Aspire 5920 / Core 2 Duo T5550 / Ubuntu 9.10 32b

pinduvoz

Eu pedi para vc postar o resultado do comando para dizer que a linha que "vale" é esta:

-/+ buffers/cache:        368        635

Portanto, seu sistema está usando apenas 368 MB de RAM.
:: Linux Registered User nº 439378 ::

0tacon

 368MB só com Firefox e Terminal? Isso não é alto? Aqui no meu "prescott" estou usando 280MB com Opera, Compiz-Fusion, Cairo-dock, AWN Dock (sim, dois docks) e KPPP. Eu aposo que a culpa é do Firefox em 64bit.


kasullo

Pois é notebook eu uso o sistema 32bits e não tenho o que reclamar da memória. Mas como trabalho com simulações numéricas em alguns testes que eu fiz quando estava instalando o ubuntu verifiquei que o processamento no 64bits é mais rápidos que o 32bits, acho que quase 20%, e dependendo da simulação 20% é um dia ou mais.

Abraços
Vagner Cassola
Q9600 / ASUS P5(alguma coisa) / Ubuntu 9.10 64b
Acer-Aspire 5920 / Core 2 Duo T5550 / Ubuntu 9.10 32b

Joseph

acho q ta errado, tem algum aplicativo ou serviço comendo memoria, tou postando agora, com tres abas abertas e o synaptic atualizando, tou usando o hardy 64 bits, o consumo de memoria ta em 246 mb.