Autor Tópico: Processos do servidor Samba - ajuda  (Lida 3463 vezes)

Offline marcosamorimjr

  • Usuário Ubuntu
  • *
  • Mensagens: 0
    • Ver perfil
Processos do servidor Samba - ajuda
« Online: 23 de Fevereiro de 2016, 14:55 »
Olá pessoal, o meu servidor samba não está normal desde segunda. Estou tendo que reinicializa-lo umas 2x ao dia.

Abaixo segue os processos do meu servidor e o consumo de memória.

Alguém saberia me dizer se é necessário tantos processos do smbd ? Está consumindo muito, e tenho quase certeza que antes não era assim.

free -m
total usado livre compart. buffers em cache
Mem: 4018 3770 248 1 47 3128
-/+ buffers/cache: 594 3424
Swap: 1019 16 1003


top -
14:26:45 up 3:22, 1 user, load average: 0,06, 0,09, 0,13
Tarefas: 161 total, 2 executando, 159 dormindo, 0 parado, 0 zumbi
%Cpu(s): 1,8 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 96,6 id, 0,4 wa, 0,0 hi, 0,5 si, 0,0 st
KiB Mem: 4114764 total, 3855136 used, 259628 free, 48420 buffers
KiB Swap: 1044476 total, 16664 used, 1027812 free. 3203760 cached Mem

PID USUÁRIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1107 bind 20 0 723248 75248 12244 S 5,3 1,8 10:19.07 named
1168 root 20 0 505496 47556 18608 S 3,0 1,2 10:56.50 samba
1173 root 20 0 494620 34708 6980 S 3,0 0,8 4:56.12 samba
3567 3000073 20 0 489320 48740 17208 S 1,0 1,2 0:00.27 smbd
7 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:29.40 rcu_sched
9 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:19.10 rcuos/0
51 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.50 kworker/1:1
1312 3000088 20 0 490016 50864 19328 S 0,3 1,2 0:25.74 smbd
2736 3000102 20 0 490180 50148 18612 S 0,3 1,2 0:10.88 smbd
3341 3000097 20 0 489320 49232 17700 S 0,3 1,2 0:05.35 smbd
3508 3000081 20 0 489320 48740 17208 S 0,3 1,2 0:01.12 smbd
3568 root 20 0 25052 3180 2644 R 0,3 0,1 0:00.03 top
1 root 20 0 33896 3288 2676 S 0,0 0,1 0:01.18 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.44 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/0
12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.11 watchdog/0
13 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.16 watchdog/1
14 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.28 migration/1
15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:08.41 ksoftirqd/1
17 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H
18 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:05.00 rcuos/1
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/1
20 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.42 watchdog/2
21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/2
22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 ksoftirqd/2
23 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0
24 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H
25 root 20 0 0 0 0 R 0,0 0,0 0:08.07 rcuos/2
26 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/2
27 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.09 watchdog/3
28 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/3


Desde já agradeço,
Marcos
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2016, 15:46 por marcosamorimjr »

Offline Felix

  • Equipe Ubuntu
  • Usuário Ubuntu
  • *****
  • Mensagens: 3.068
    • Ver perfil
    • Alexsandro Felix
Re:Processos do servidor Samba - ajuda
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2016, 16:11 »
Em desacordo com as Regras de utilização do fórum

Citar
Da forma de publicação das mensagens

8. Não são permitidas mensagens/títulos:

I - Que tenham como escopo assuntos como: a) esportes, b) religião e c) política.
II - Em caixa-alta (maiúsculas) e/ou com excesso de formatação de texto fora do padrão do fórum.
III - Com solicitações como "ajuda", "socorro", "help", etc.
IV - Publicidade, compra, venda, ou prestação de qualquer outro serviço.
V - Com o único objetivo de manipular a visibilidade do tópico.
VI - Má-educação, insultos, ataques pessoais, violência ou qualquer conteúdo considerado incendiário ou provocador.
VII - Contendo material que possa causar danos a usuários e terceiros
VIII - Qualquer tópico ou mensagem que promova actividades ilícitas, criminais, ou violações de propriedade intelectual.
IX - Que não estejam de acordo com a descrição dos assuntos da seção.
X - Que contenham imagem maior do que 40 Kb.
XI - Com SPAM ou correntes.
XII - Que possuam título que não esclareçam o contexto da mensagem.
XIII - Pornografia, nudez explícita ou qualquer outro material passível de ferir susceptibilidades pelo seu conteúdo.
XIV - Racismo, xenofobia ou qualquer outra ofensa à condição humana.
XV - Mensagens sem sentido ou de conteúdo manifestamente vazio.
XVI - Com conteúdo duplicado.